第35回 千葉マスターズ陸上競技大会
 トラック種目結果
 60 m 100 m  200 m  400 m  800 m  1,500 m
3,000 m  5,000 m  3,000m W  100m H/110m H/80m H  男女支部別・年齢別4X100mR 
種目 クラス 記録 順位 氏 名 年齢 所属 風力 備考 
男子 60 m M85 11.82 1 石田 實 85 四街道市 2.4  
M80 10.34 1 渡邊 千正 80 静岡県 2.4  
M75 9.33 1 髙﨑 駿一郎 78 埼玉県 0.5  
9.55 2 遠藤 萬里 78 千葉市 0.5  
10.66 3 坪井 時雄 75 神奈川県 0.5  
11.45 4 田中 吉雄 75 東京都 0.5  
14.66 5 町田 長松 75 木更津市 0.5  
M70 8.54 1 鈴木 勲 74 東京都 2.2  
8.75 2 渕岡 繁 70 埼玉県 2.2  
9.43 3 渋川 倍巳 73 埼玉県 2.2  
9.79 4 鳥海 信夫 74 神奈川県 2.2  
9.91 5 平野 進 73 神奈川県 2.2  
9.94 6 小島 通久 73 神奈川県 2.2  
M65 8.82 1 高橋 充 65 東京都 2.2  
8.87 2 飯田 保春 66 和歌山県 2.2  
8.97 3 鷺山 一敏 67 旭市 2.2  
9.32 4 小森 啓司 65 我孫子市 2.2  
9.34 5 大塚 浩 69 野田市 2.2  
9.92 6 髙栁 榮 68 埼玉県 2.2  
10.03 7 佐久間 守 65 四街道市 2.2  
11.53 8 越川 芳範 67 夷隅郡 2.2  
M60 8.17 1 大谷 毅 61 栃木県 1.5 NGR 
8.55 2 白岩 克彦 61 神奈川県 1.5  
8.87 3 川村 信三 64 茨城県 1.5  
9.02 4 茂呂 英治 61 船橋市 2.1  
9.3 5 金子 雅弘 60 市川市 2.1  
9.54 6 小幡 太一 61 富津市 2.1  
M55 7.75 1 湯治 泰久 56 埼玉県 2.6  
8.13 2 藤原 新 55 神奈川県 3.6  
8.5 3 松本 英明 59 東京都 0.8  
8.55 4 髙田 通 56 神奈川県 2.6  
8.69 5 山方 貞雄 58 市原市 0.8  
8.79 6 熊谷 英徳 59 岩手県 0.8  
8.91 7 久保 忠博 55 東京都 2.6  
8.93 8 髙橋 圭一 55 市川市 3.6  
9.06 9 松井 光雄 57 鎌ヶ谷市 2.6  
9.22 10 鴻野 秀雄 59 茨城県 0.8  
M50 7.7 1 早川 行友 50 埼玉県 1.4  
7.78 2 桑田 充規 50 東京都 1.4  
7.89 3 山中 秀徳 51 埼玉県 0.6  
8 4 嵯峨 弘 50 神奈川県 1.4  
8.04 5 天野 雅教 51 埼玉県 0.6  
8.08 6 清水 信幸 50 東京都 1.4  
8.42 7 石坂 一弘 54 東京都 0.6  
8.43 8 藤原 芳広 51 加東市 0.6  
8.45 9 染谷 純 50 野田市 1.4  
8.5 10 永倉 浩 51 東京都 0.6  
8.65 11 藤木 義久 50 八街市 1.4  
8.99 12 石川 裕英 51 八千代市 1.4  
9.01 13 長谷部 和久 54 千葉市 0.6  
M45 7.67 1 工藤 公明 49 木更津市 0.9  
7.68 2 濱田 玲 45 茂原市 1.4  
7.84 3 三坂 昭博 49 東京都 0.9  
8.03 4 林 香伸 47 木更津市 1.8  
8.25 5 髙橋 哲也 48 神奈川県 1.8  
8.35 6 林田 宣久 47 習志野市 1.8  
8.48 7 野口 英二 47 佐倉市 1.8  
8.48 8 福丸 和信 48 東京都 0.9  
8.59 9 野上 清志 48 東京都 1.8  
8.6 10 佐間田 孝 49 埼玉県 0.9  
M40 7.51 1 中馬 賢克 40 東京都 3.3  
7.55 2 染谷 宏治 43 船橋市 3.4  
7.58 3 羽根田 篤 42 市原市 3.3  
7.61 4 福島 勝一 40 佐倉市 3.3  
7.83 5 池崎 靖夫 43 千葉市 3.4  
7.86 6 塚本 直之 42 市原市 3.4  
8.04 7 廣 貴久 41 千葉市 3.3  
8.43 8 福田 謙一 44 市川市 3.4  
M35 7.57 1 今村 孝彰 35 習志野市 2.1  
7.84 2 L・ニコラス・ポール 38 浦安市 3.5  
7.91 3 岩﨑 真樹 35 船橋市 2.1  
7.91 4 渡邊 慶久 38 我孫子市 3.5  
7.97 5 酒井 裕樹 36 埼玉県 3.5  
8.03 6 幸森 伴博 38 千葉市 3.5  
8.44 7 橘 昌之 39 成田市 3.5  
8.46 8 太田 政宏 37 浦安市 3.5  
8.7 9 鴇田 洋一 36 東金市 2.1  
10.99 10 堀端 亮弘 35 南房総市 2.1  
M30 7.56 1 浜口 和也 30 千葉市 2.7  
8.12 2 萬田 裕一 34 袖ケ浦市 2.7  
8.24 3 高橋 雅和 34 成田市 2.7  
M25 7.19 1 大能 良太 27 東京都 2.7  
M24- 7.09 1 片山 千智 23 市原市 2.7  
女子 60 m W85 11.67 1 齋藤 恵美子 85 東京都 1.9 NNR,NGR 
W70 10.91 1 清野 数子 74 船橋市 1.9 NGR 
W65 12.06 1 石渡 恒子 69 君津市 1.9  
12.42 2 片野 陽子 69 流山市 1.9  
W60 10.48 1 高日 春代 64 八街市 1.9  
W55 9.39 1 高橋 葉子 57 神奈川県 2.6  
W50 9.08 1 福丸 裕子 51 東京都 2.6  
9.45 2 堀 聡子 52 埼玉県 2.6  
W45 10.1 1 吉田 明子 47 千葉市 1.9  
W40 9.5 1 松浦 和代 42 神奈川県 1.9  
W30 9.29 1 庭山 沙織 34 埼玉県 1.9  
               

男子 100 m M85 19.43 1 草刈 董 86 館山市 1.3 NPR 
19.68 2 石田 實 85 四街道市 1.3 NPR 
M80 17.18 1 渡邊 千正 80 静岡県 1.3  
M75 14.57 1 浅野 清敦 75 埼玉県 2.1  
15.06 2 髙﨑 駿一郎 78 埼玉県 2.1  
15.93 3 遠藤 萬里 78 千葉市 2.1  
16.05 4 荒川 稔 79 君津市 2.1  
16.88 5 丸山 光則 78 船橋市 2.1  
18.64 6 田中 吉雄 75 東京都 2.1  
24.49 7 町田 長松 75 木更津市 2.1  
M70 13.82 1 鈴木 勲 74 東京都 1.2 NGR 
14.13 2 小島 通久 73 神奈川県 1.2  
14.23 3 金子 端人 71 神奈川県 1.2  
14.26 4 川端 忠義 74 印旛郡 1.2  
14.44 5 渕岡 繁 70 埼玉県 1.2  
15.38 6 渋川 倍巳 73 埼玉県 1.2  
15.95 7 池田 隆弘 71 東京都 1.2  
16.03 8 鳥海 信夫 74 神奈川県 1.2  
M65 13.11 1 双木 広治 67 埼玉県 2  
13.23 2 山崎 雅彦 68 船橋市 2  
13.98 3 井村 忠 69 八千代市 2  
14.33 4 高橋 充 65 東京都 1  
14.5 5 鷺山 一敏 67 旭市 2  
14.54 6 飯田 保春 66 和歌山県 1  
15.3 7 鈴木 秀男 66 白井市 1  
15.33 8 小森 啓司 65 我孫子市 1  
15.36 9 中村 廣美 66 東京都 1  
15.46 10 大塚 浩 69 野田市 2  
15.5 11 望月 晃 68 江東区 2  
15.57 12 鵜澤 道雄 67 千葉市 2  
15.86 13 坂井 芳雄 67 木更津市 1  
16.03 14 髙栁 榮 68 埼玉県 2  
17.15 15 小谷 茂 66 館山市 1  
M60 13.3 1 大谷 毅 61 栃木県 2.7  
13.33 2 大西 和文 62 東京都 1.7  
14.18 3 川村 信三 64 茨城県 1.7  
14.38 4 茂呂 英治 61 船橋市 2.7  
15.05 5 金子 雅弘 60 市川市 2.7  
15.2 6 宮﨑 雅志 61 習志野市 2.7  
15.37 7 小幡 太一 61 富津市 2.7  
15.54 8 蛯原 正敏 62 千葉市 1.7  
M55 12.26 1 湯治 泰久 56 埼玉県 2.6  
12.46 2 藤井 昭広 55 埼玉県 2.6  
12.78 3 水島 鉄雄 57 神奈川県 2.7  
12.82 4 藤原 新 55 神奈川県 2.6  
13.02 5 小松 春彦 56 神奈川県 2.6  
13.29 6 森 茂樹 58 神奈川県 2.7  
13.3 7 松本 英明 59 東京都 2.7  
13.73 8 髙田 通 56 神奈川県 2.6  
14.08 9 熊谷 英徳 59 岩手県 2.7  
14.18 10 髙橋 圭一 55 市川市 2.6  
14.39 11 松井 光雄 57 鎌ヶ谷市 2.7  
14.5 12 小堀 拓也 57 栃木県 2.7  
15.22 13 鈴木 啓嗣 56 東京都 2.7  
18.21 14 石原 幹士 55 千葉市 2.6  
M50 12.01 1 早川 行友 50 埼玉県 2.5  
12.06 2 桑田 充規 50 東京都 2.5  
12.69 3 山中 秀徳 51 埼玉県 1  
12.69 4 吉岡 敏浩 53 東京都 1.3  
12.72 5 滋野 靖 51 神奈川県 1  
12.81 6 山田 芳光   52 袖ケ浦市 1.3  
12.83 7 清水 信幸 50 東京都 1  
12.83 8 藤野 浩一郎 50 東京都 1  
12.84 9 沖永 剛義 50 松戸市 2.5  
12.87 10 天野 雅教 51 埼玉県 1  
13.2 11 石坂 一弘 54 東京都 1.3  
13.26 12 染谷 純 50 野田市 2.5  
13.33 13 堤 恒二 52 我孫子市 1.3  
13.59 14 永倉 浩 51 東京都 1  
13.99 15 羽根 裕之 50 君津市 2.5  
14.13 16 藤木 義久 50 八街市 2.5  
14.27 17 前澤 克彦 53 浦安市 1.3  
14.69 18 長谷部 和久 54 千葉市 1.3  
14.95 19 井上 信行 54 大網白里市 1.3  
M45 11.85 1 森本 哲哉 46 江戸川区 2.2  
12.14 2 佐藤 健児 46 市川市 2.2  
12.25 3 濱田 玲 45 茂原市 2.4  
12.31 4 重城 一好 45 木更津市 2.4  
12.32 5 渡辺 昌輝 48 東京都 2.7  
12.36 6 三坂 昭博 49 東京都 2.7  
12.82 7 星﨑 昭二 49 神奈川県 2.7  
13.11 8 稲村 茂 46 東金市 2.2  
13.18 9 野口 英二 47 佐倉市 2.2  
13.5 10 福丸 和信 48 東京都 2.7  
13.73 11 野上 清志 48 東京都 2.3  
14.01 12 佐間田 孝 49 埼玉県 2.7  
14.03 13 佐藤 耕治 47 千葉市 2.2  
13.73 14 藤田 利治 48 柏市 2.3  
15.39 15 富山 英夫 46 千葉市 2.4  
M40 11.84 1 中馬 賢克 40 東京都 1.5  
11.97 2 大島 武人 42 大田区 1.5  
12.07 3 染谷 宏治 43 船橋市 2.2  
12.09 4 関 卓也 42 鎌ヶ谷市 1.5  
12.19 5 廣 貴久 41 千葉市 1.3  
12.22 6 西脇 敏之 41 千葉市 1.3  
12.25 7 青木 孝憲 41 市川市 1.3  
12.54 8 塚本 直之 42 市原市 1.5  
12.59 9 亀井 尚久 41 東京都 1.3  
12.69 10 池崎 靖夫 43 千葉市 1.5  
12.81 11 吉田 満 43 埼玉県 2.2  
13.03 12 田口 圭一 43 千葉市 1.5  
13.06 13 菅谷 新一 44 旭市 2.2  
13.12 14 鶴谷 耕史 40 船橋市 1.3  
13.39 15 今井 文規 42 東京都 1.5  
13.6 16 福田 謙一 44 市川市 2.2  
13.78 17 村井 貴幸 42 袖ケ浦市 1.3  
14.25 18 早川 勇平 41 市原市 1.3  
14.72 19 永島 明 43 市原市 2.2  
14.92 20 林田 敦邦 42 市原市 1.5  
M35 12.12 1 日高 聡志 37 千葉市 2.4  
12.13 2 今村 孝彰 35 習志野市 2.4  
12.24 3 梅沢 悟 35 神奈川県 2.4  
12.44 4 内藤 智宏 38 千葉市 2.8  
12.46 5 徳永 幸史 39 千葉市 2.8  
12.56 6 川島 周作 39 埼玉県 2.8  
12.68 7 L・ニコラス・ポール 38 浦安市 2.8  
12.73 8 酒井 裕樹 36 埼玉県 2.4  
12.86 9 高橋 健治 38 我孫子市 2.8  
12.96 10 幸森 伴博 38 千葉市 2.8  
13.05 11 白井 俊司 38 君津市 2.4  
13.05 12 川上 滋也 37 袖ケ浦市 2.4  
M30 12.12 1 浜口 和也 30 千葉市 1.3  
12.3 2 奥田 隆史 34 松戸市 1.3  
12.39 3 峯島 喬久 30 茂原市 1.3  
12.95 4 高橋 雅和 34 成田市 1.3  
12.99 5 萬田 裕一 34 袖ケ浦市 1.3  
13.38 6 常泉 裕介 33 千葉市 1.3  
M25 11.21 1 野田 翼佐 27 成田市 2.1  
11.26 2 大能 良太 27 東京都 2.1  
12.3 3 松本 亨 28 習志野市 2.1  
13.3 4 鈴木 邦生 29 成田市 2.1  
M24- 11.17 1 片山 千智 23 市原市 2.1  
女子 100 m W85 19.82 1 齋藤 恵美子 85 東京都 0.9 NNR,NGR 
W80 24.66 1 岡野 なつみ 81 神奈川県 0.9  
W70 17.91 1 清野 数子 74 船橋市 0.9  
W65 16.78 1 土井 照子 66 印西市 0.9  
19.64 2 石渡 恒子 69 君津市 0.9  
W60 16.96 1 高日 春代 64 八街市 0.9  
W55 15.11 1 高橋 葉子 57 神奈川県 4.1  
W50 13.34 1 宮田 直美 51 茨城県 4.1  
14.41 1 福丸 裕子 51 東京都 4.1  
15.04 2 森内 加奈惠 51 千葉市 4.1  
15.27 3 小室 和子 50 神奈川県 4.1  
16.7 4 田端 明子 51 成田市 4.1  
W45 16.5 1 吉田 明子 47 千葉市 1.4  
W40 15.7 1 塚本 真美 43 市原市 1.4  
W35 15.94 1 大門 寛子 38 柏市 1.4  
W30 15.24 1 庭山 沙織 34 埼玉県 1.4  
               

男子 200 m M85 44.46 1 石田 實 85 四街道市 1.4  
M80 37.08 1 渡邊 千正 80 静岡県 1.4  
39.69 2 小日向 孝 80 木更津市 1.4  
M75 35.18 1 加藤 益夫 78 世田谷区 1.4  
35.55 2 丸山 光則 78 船橋市 1.4  
35.78 3 坪井 時雄 75 神奈川県 1.4  
M70 29.2 1 鈴木 勲 74 東京都 2.7  
29.59 2 金子 端人 71 神奈川県 2.7  
29.89 3 川端 忠義 74 印旛郡 2.7  
33.99 4 池田 隆弘 71 東京都 2.7  
M65 27.65 1 山崎 雅彦 68 船橋市 1.8  
32 2 鳥居 三郎 66 館山市 1.8  
32.4 3 鵜澤 道雄 67 千葉市 1.8  
32.86 4 中村 廣美 66 東京都 1.8  
M60 27.79 1 大谷 毅 61 栃木県 2.2  
31.71 2 宮﨑 雅志 61 習志野市 2.2  
M55 25.75 1 湯治 泰久 56 埼玉県 4.4  
27.12 2 森 茂樹 58 神奈川県 4.1  
28.4 3 髙田 通 56 神奈川県 4.4  
29.31 4 久保 忠博 55 東京都 4.4  
29.65 5 熊谷 英徳 59 岩手県 4.1  
30.06 6 松井 光雄 57 鎌ヶ谷市 4.4  
M50 24.96 1 桑田 充規 50 東京都 1.7  
25.14 2 早川 行友 50 埼玉県 1.7  
25.96 3 滋野 靖 51 神奈川県 1.7  
26.19 4 山田 芳光   52 袖ケ浦市 2.8  
26.98 5 藤野 浩一郎 50 東京都 1.7  
27.23 6 沖永 剛義 50 松戸市 1.7  
29.17 7 岩堀 明 50 埼玉県 1.7  
M45 24.49 1 小川 智明 47 八千代市 3.1  
24.67 2 森本 哲哉 46 江戸川区 3.7  
24.68 3 重城 一好 45 木更津市 3.7  
25.13 4 渡辺 昌輝 48 東京都 2.3  
25.26 5 三坂 昭博 49 東京都 2.3  
25.68 6 濱田 玲 45 茂原市 3.7  
26.71 7 星﨑 昭二 49 神奈川県 2.3  
28.33 8 林田 宣久 47 習志野市 3.1  
30.14 9 清川 圭太 46 埼玉県 3.1  
M40 24.51 1 染谷 宏治 43 船橋市 2.5  
24.51 2 関 卓也 42 鎌ヶ谷市 2.5  
24.64 3 中馬 賢克 40 東京都 2.5  
25.49 4 西脇 敏之 41 千葉市 2.5  
M35 25.76 1 川島 周作 39 埼玉県 2.2  
25.78 2 L・ニコラス・ポール 38 浦安市 2.2  
M30 25.08 1 奥田 隆史 34 松戸市 1.6  
M25 22.8 1 大能 良太 27 東京都 1.6 NGR 
23.1 2 野田 翼佐 27 成田市 1.6 NPR 
女子 200 m W80 56.19 1 岡野 なつみ 81 神奈川県 1.1  
W55 31.67 1 高橋 葉子 57 神奈川県 1.1 NGR 
W50 31.83 1 堤 稔榮 51 いすみ市 1.1  
               

男子 400 m M75 01:20.4 1 加藤 衛 77 佐倉市  
01:25.3 2 柳田 勲 75 袖ケ浦市  
01:39.6 3 清水 三郎 76 印旛郡  
M70 01:20.2 1 清水 政志 70 東京都  
M65 01:03.5 1 山崎 雅彦 68 船橋市  
01:04.6 2 相羽 吉男 68 東京都  
01:06.5 3 安田 幸男 65 東京都  
01:06.5 4 宮崎 公夫 65 東京都  
01:12.2 5 鈴木 久ー 68 千葉市  
01:13.6 6 鵜澤 道雄 67 千葉市  
01:22.3 7 中村 廣美 66 東京都  
M60 01:05.0 1 山川 信一 62 東京都  
01:05.7 2 大西 和文 62 東京都  
01:11.1 3 清水 明義 61 神奈川県  
M55 01:02.1 1 池田 祐二 55 千葉市  
01:06.6 2 杉本 信一 58 野田市  
01:09.9 3 久保 忠博 55 東京都  
M50 59.19 1 村岡 義啓 50 八街市  
59.66 2 山田 芳光 52 袖ケ浦市  
01:03.0 3 染谷 純 50 野田市  
01:11.8 4 井上 信行 54 大網白里市  
01:12.8 5 石川 裕英 51 八千代市  
M45 54.97 1 小川 智明 47 八千代市  
58.46 2 渡辺 昌輝 48 東京都  
01:02.4 3 上原 広 45 埼玉県  
01:08.6 4 久下 博和 49 流山市  
M40 55.96 1 関 卓也 42 鎌ヶ谷市  
58.63 2 西脇 敏之 41 千葉市  
59.68 3 藤島 大介 41 四街道市  
01:03.3 4 田口 圭一 43 千葉市  
M35 54.7 1 高橋 良直 39 香取市  
58.59 2 岩﨑 真樹 35 船橋市  
01:00.4 3 太田 政宏 37 浦安市  
01:01.5 4 川島 周作 39 埼玉県  
01:04.0 5 白井 俊司 38 君津市  
M30 55.37 1 神崎 仁利 31 東京都  
M25 01:07.0 1 鈴木 邦生 29 成田市 NGR 
女子 400 m W80 02:11.8 1 岡野 なつみ 81 神奈川県  
W70 01:43.4 1 清野 数子 74 船橋市  
W50 01:20.0 1 小室 和子 50 神奈川県  
01:24.8 2 田端 明子 51 成田市  
01:32.6 3 蔭山 智香子 53 東京都  
W45 01:10.6 1 久下 直子 46 流山市  
 

男子 800 m M85 04:09.8 1 草刈 董 86 館山市  NGR
M80 03:54.7 1 小日向 孝 80 木更津市  
M75 02:51.7 1 山口 功 75 茨城県  NGR
03:16.1 2 柳田 勲 75 袖ケ浦市  
03:34.9 3 清水 三郎 76 印旛郡  
M65 02:44.5 1 安田 幸男 65 東京都  
02:46.5 2 小澤 敏次 67 成田市  
04:11.3 3 寺島 茂 66 船橋市  
M60 02:36.3 1 山川 信一 62 東京都  
02:39.4 2 藤原 由秋 64 君津市  
02:43.5 3 畠山 真一 62 袖ケ浦市  
M55 02:24.4 1 福山 道延 59 君津市  
02:32.2 2 池田 祐二 55 千葉市  
02:41.2 3 篠嵜 和夫 57 茨城県  
02:50.5 4 蔭山 雅之 55 東京都  
M50 02:19.7 1 森山 賢一 51 神奈川県  
02:21.6 2 村岡 義啓 50 八街市  
02:23.2 3 門倉 一弘 52 佐倉市  
02:29.3 4 岩崎 良雄 51 旭市  
02:31.1 5 畠山 直樹 54 東京都  
02:34.1 6 鎌形 啓介 50 神奈川県  
02:53.1 7 立石 久夫 52 佐倉市  
M45 02:14.5 1 山川 治人 47 栃木県  
02:19.4 2 生方 憲市朗 45 柏市  
02:27.0 3 中村 努 46 成田市  
02:30.0 4 松井 聡 49 神奈川県  
02:36.9 5 宮崎 健一郎 47 東京都  
02:41.5 6 鈴木 博 46 木更津市  
02:52.8 7 久下 博和 49 流山市  
M40 02:22.0 1 古林 裕之 43 神奈川県  
02:22.0 2 上村 昭博 44 千葉市  
02:32.8 3 青木 大幸 41 富津市  
02:35.0 4 齊藤 政行 42 茨城県  
02:35.6 5 栗山 哲也 43 浦安市  
M35 02:10.3 1 小林 秀史 35 埼玉県  
M30 02:12.3 1 宮本 周 32 佐倉市  
女子 800 m W70 03:17.2 1 松田 瑞江 70 東京都  NGR
W65 04:08.4 1 武田 光代 67 千葉市  
W50 02:53.1 1 於保 恭子 53 神奈川県  
               

男子 1,500 m M75 05:44.2 1 山口 功 75 茨城県  NGR
07:06.0 2 野明 厚夫 78 東京都  
07:26.0 3 清水 三郎 76 印旛郡  
M70 05:54.0 1 岡本 宏 71 千葉市  
06:17.1 2 清水 政志 70 東京都  
M65 05:37.9 1 宮崎 公夫 65 東京都  
05:56.1 2 小澤 敏次 67 成田市  
05:58.5 3 鳥居 三郎 66 館山市  
06:10.1 4 稲垣 英治 67 船橋市  
06:32.5 5 忠地 和雄 68 市原市  
M60 05:23.2 1 藤原 由秋 64 君津市  
06:03.7 2 鈴木 隆夫 64 流山市  
06:28.9 3 小川 豊 60 千葉市  
06:42.3 4 飯田 義幸 64 千葉市  
07:07.3 5 鶴岡 国孝 61 長生郡  
M55 05:01.7 1 福山 道延 59 君津市  
05:28.4 2 森井 保次 55 船橋市  
05:31.7 3 篠嵜 和夫 57 茨城県  
05:43.7 4 仁部 均 58 我孫子市  
05:50.1 5 金子 好彦 58 船橋市  
M50 04:51.0 1 門倉 一弘 52 佐倉市  
05:01.0 2 二瀬 裕 50 千葉市  
05:06.1 3 森山 賢一 51 神奈川県  
05:09.1 4 市川 豊 52 埼玉県  
05:20.2 5 石山 義和 52 八街市  
05:33.5 6 鎌形 啓介 50 神奈川県  
05:35.6 7 井上 信行 54 大網白里市  
05:50.6 8 立石 久夫 52 佐倉市  
M45 04:41.7 1 仲 進 49 松戸市  
04:51.7 2 柴崎 剛 48 神奈川県  
04:58.0 3 清川 圭太 46 埼玉県  
05:01.7 4 松井 聡 49 神奈川県  
05:27.7 5 宮崎 健一郎 47 東京都  
05:37.0 6 加藤 賢二 47 千葉市  
05:46.1 7 鈴木 博 46 木更津市  
M40 04:32.3 1 湯川 達也 41 鎌ヶ谷市  
05:15.5 2 青木 大幸 41 富津市  
05:19.1 3 齊藤 政行 42 茨城県  
06:09.1 4 伊藤 秀樹 44 習志野市  
M35 04:43.8 1 小林 秀史 35 埼玉県  
05:39.1 2 與久田 健次 37 習志野市  
M30 04:39.1 1 宮本 周 32 佐倉市  
女子 1,500 m W70 06:43.0 1 松田 瑞江 70 東京都  NGR
07:40.1 2 岡本 敏子 73 浦安市  
W50 05:54.4 1 於保 恭子 53 神奈川県  
07:19.2 2 蔭山 智香子 53 東京都  
W45 05:45.1 1 小山 奈津子 48 習志野市  
               

男子 3,000 m M90 33:58.5 1 斉藤 諏恵一 90 佐倉市  NGR,NPR
M80 19:10.7 1 林 昇志 81 千葉市  
M75 11:54.5 1 山口 功 75 茨城県  NNR,NGR
15:52.2 2 野明 厚夫 78 東京都  
16:44.0 3 小林 武男  79 大網白里市  
16:52.9 4 伊藤 敦 75 野田市  
20:04.3 5 艫居 常行 76 佐倉市  
M70 11:47.3 1 中村 雄一 71 茨城県  
12:31.8 2 岡本 宏 71 千葉市  
14:43.7 3 鈴木 靖夫 70 千葉市  
M65 12:22.0 1 梶野 良夫 69 船橋市  
12:27.3 2 大滝 敏 68 印旛郡  
12:45.3 3 林 幹夫 69 佐倉市  
13:01.7 4 稲垣 英治 67 船橋市  
13:36.9 5 忠地 和雄 68 市原市  
14:03.6 6 中村 俊郎 67 東京都  
M60 11:20.6 1 藤原 由秋 64 君津市  
12:00.9 2 畠山 真一 62 袖ケ浦市  
12:51.2 3 清水 明義 61 神奈川県  
13:13.7 4 鈴木 隆夫 64 流山市  
13:59.3 5 小川 豊 60 千葉市  
14:22.6 6 飯田 義幸 64 千葉市  
女子 3,000 m W70 16:45.4 1 岡本 敏子 73 浦安市  
W65 16:56.8 1 武田 光代 67 千葉市  
W45 12:17.1 1 小山 奈津子 48 習志野市  
W40 13:47.7 1 田中 久子 41 流山市  
               

男子 5,000 m M55 20:40.9 1 森井 保次 55 船橋市  
M50 19:07.1 1 市川 豊 52 埼玉県  
19:35.5 2 岩埜 雅仁 53 木更津市  
21:55.0 3 古島 健治 53 船橋市  
M45 18:06.8 1 坂田 直之 47 八千代市  
18:16.9 2 上田 宏則 48 東京都  
20:03.4 3 吉岡 成奉 47 松戸市  
M40 20:17.4 1 金子 英夫 44 習志野市  
22:33.4 2 栗山 哲也 43 浦安市  
M30 19:43.6 1 吉川 剛秀 33 神奈川県  
               

男子 3,000m W M75 19:27.2 1 米澤 清彦 76 船橋市  
21:30.1 2 福水 朝男 79 佐倉市  
21:36.8 3 酒井 宏 77 船橋市  
23:10.2 4 友納 千幡 75 八千代市  
25:36.4 5 艫居 常行 76 佐倉市  
M70 19:50.2 1 岩瀬 秀夫 74 野田市  
M65 19:43.8 1 長谷川 幸雄 68 埼玉県  
21:41.6 2 松田 敏博 67 東京都  
23:59.7 3 松原 一廣 68 愛知県  
M60 19:01.7 1 峯浦 孝雄 61 東京都  
20:46.4 2 大澤 武彦 64 八千代市  
M55 17:15.1 1 吉岡 隆 57 埼玉県  
18:47.0 2 松本 不二生 56 東京都  
M50 22:29.1 1 畠山 直樹 54 東京都  
M45 15:39.6 1 大森 健輔 48 松戸市  
M40 18:16.6 1 牧野 浩之 42 栃木県  
18:37.7 2 亀井 尚久 41 東京都  
19:50.6 3 齊藤 政行 42 茨城県  
M30 18:21.9 1 松原 宏樹 31 愛知県  
18:36.1 2 吉川 剛秀 33 神奈川県  
女子 3,000m W W75 29:35.3 1 長手 雅子 77 成田市  
W70 19:47.5 1 松本 初枝 74 船橋市  
21:36.8 2 小沢 鈴香 74 船橋市  
W65 19:31.5 1 齋藤 充子 66 東京都  
W55 21:35.5 1 松原 良子 58 愛知県  
               

男子 100m H M65 26.82 1 大塚 浩 69 野田市 0.5  
M60 18.73 1 白岩 克彦 61 神奈川県 0.5  
M55 15.69 1 山下 哲司 55 東京都 2.6  
男子 110m H M45 22.95 1 竹ノ下 徹 46 東京都 2.3  
M40 18.97 1 石川 雅也 41 東京都 2.3  
女子 80m H W65 16.84 1 広田 富美子 66 君津市 1.4  NGR,NPR
W50 18.09 1 堤 稔榮 51 いすみ市 2.6  
W40 15.11 1 山本 百合香 42 佐倉市 2.8  
 

男女支部別・年齢別4X100mR  
第5支部 52.55 1位 山崎 雅彦(M65) 68 船橋市  
佐々木 泰志(60) 64 市川市  
青木 孝憲(40) 41 市川市  
岩崎 真樹(35) 35 船橋市  
第3支部 53.3 2位 鈴木 久一(65) 68 千葉市  
長谷部 和久(50) 54 千葉市  
池崎 靖夫(40) 43 千葉市  
廣 貴久(40) 41 千葉市  
第6支部 53.34 3位 鷺山 一敏(65) 67 旭市  
岩崎 良雄(50) 51 旭市  
菅谷 新一(40) 44 旭市  
鴇田 洋一(35) 36 東金市  
第2支部 58.3 4位 小森 啓司(65) 65 我孫子市  
堤 恒二(50) 52 我孫子市  
板井 一広(M55) 58 松戸市  
高橋 健治(35) 38 我孫子市  
女子選抜 01:04.8 5位 広田 富美子(65) 66 君津市  
吉田 明子(45) 47 千葉市  
塚本 真美(40) 43 市原市  
大門 寛子(35) 38 柏市  
             
 フィールド種目/HOME