第47回 千葉マスターズ陸上競技記録会成績一覧 
 
 期日 平成28年5月1日(日曜日)
 主催 千葉マスターズ陸上競技連盟
 後 援  (一財)千 葉 陸 上 競 技 協 会(陸協コード 12)
 協賛 株式会社 グリーンタワー
 場 所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
            競技会コード 16120304
            競技場コード 121010
                 
 種目  60m  100m  200m  400m  800m  1500m  5000m  
   3000mW  4X100mR  走高跳  棒高跳
   走幅跳  三段跳  砲丸投  円盤投
   ハンマー投  やり投  重量投  
                 
種 目   クラス  記 録  順位  氏   名  年齢  所 属  風力 備  考 
 60m  M 75  9.95  1位  遠藤 萬里  77  千葉市  -1.4  
   M 70  9.11  1位  森岡 精一  70  東京都  -1.4  
     9.99  2位  鳥海 信夫  74  神奈川県  -1.4  
     10.20  3位  倉 秀一郎  72  富里市  -1.4  
   M 65  8.80  1位  双木 広治  67  埼玉県  -3.3  
     9.21  2位  高橋 充  65  東京都  -0.6  
     9.34  3位  飯田 保春  66  和歌山県  -3.3  
     9.52  4位  松田 武雄  66  埼玉県  -3.3  
     9.67  5位  小森 啓司  65  我孫子市  -0.6  
     9.72  6位  坂井 芳雄  66  木更津市  -0.6  
     9.92  7位  石原 正雄  69  千葉市  -3.3  
     9.93  8位  大塚 浩  69  野田市  -3.3  
     10.7  9位  中村 廣美  65  東京都  -0.6  
   M 60  8.85  1位  結柴 秀紀  60  松戸市  -1.0  
     9.20  2位  川村 信三  64  茨城県  -1.0  
     9.40  3位  佐久間 守  64  四街道市  -1.0  
   M 55  8.56  1位  水島 鉄雄  57  神奈川県  -0.7  
     8.58  2位  松本 英明  59  東京都  -0.7  
     8.83  3位  髙田  通  55  神奈川県  -0.1  
     8.92  4位  髙橋 圭一  55  市川市  -0.1  
     9.12  5位  松井 光雄  57  鎌ヶ谷市  -0.7  
     9.13  6位  増澤 研一  56  神奈川県  -0.1  
     9.67  7位  佐藤 静  57  柏市  -0.7  
     9.83  8位  岡部 暁男  57  流山市  -0.1  
     10.41  9位  土倉 豊   58  市原市  -0.7  
   M 50  8.15  1位  山中 秀徳  51  埼玉県  -1.4  
     8.52  2位  村田 正臣  50  千葉市  -1.0  
     8.53  3位  八子 芳樹  52  福島県  -1.4  
     8.66  4位  小澤 慎一  51  浦安市  -1.0  
     8.79  5位  山田 芳光  52  袖ケ浦市  -1.4  
     8.80  6位  藤木 義久  50  八街市  -1.0  
     8.92  7位  永峯 和典  54  八千代市  -1.4  
     9.34  8位  石川 裕英  50  八千代市  -1.0  
   M 45  7.92  1位  佐々木 荘一  46  旭市  -0.1  
     7.94  2位  濱田 玲  45  茂原市  -3.3  
     8.28  3位  林  香伸  46  木更津市  -3.3  
     8.46  4位  小山田 直明  49  埼玉県  -0.1  
     8.53  5位  本宮 英雄  45  千葉市  -3.3  
     8.79  6位  野上 清志  47  東京都  -0.1  
   M 40  7.75  1位  中馬 賢克  40  東京都  -1.0  
     7.95  2位  池崎 靖夫  43  千葉市  -0.4  
     7.96  3位  塚本 直之  42  市原市  -0.4  
     7.97  4位  廣 貴久  41  千葉市  -1.0  
     8.22  5位  永井 雅紀  40  茨城県  -1.0  
     8.53  6位  齊藤 政行  41  茨城県  -1.0  
     8.57  7位  新川 英一  44  東京都  -0.4  
     8.77  8位  村井 貴幸  42  袖ケ浦市  -1.0  
     8.89  9位  福田 謙一  43  市川市  -0.4  
     8.94  10位  須賀 高広  44  船橋市  -0.4  
     9.14  11位  永島 明  43  市原市  -0.4  
     9.59  12位  望月 浩一  44  千葉市  -0.4  
   M 24-  7.40  1位  片山 千智  23  市原市  -1.4  
   W 70  11.29  1位  清野 数子  74  船橋市  -1.3  
   W 65  12.42  1位  石渡 恒子  69  君津市  -1.3  
     12.53  2位  片野 陽子  69  流山市  -1.3  
   W 60  10.78  1位  高日 春代  64  八街市  -1.3  
   W 50  9.88  1位  森内 加奈惠  51  千葉市  -2.7  
     9.93  2位  堤 稔榮  51  いすみ市  -2.7  
     9.99  3位  堀 聡子  52  埼玉県  -2.7  
     10.62  4位  石川 里絵  50  八千代市  -2.7  
   W 45  9.49  1位  小林 知佳子  48  香取市  -0.8  NPR
     9.59  2位  青木 みのり  48  東京都  -0.8  
     10.65  3位  吉田 明子  47  千葉市  -0.8  
   W 40  9.50  1位  石井 順子  43  東京都  -0.8  
     9.62  2位  佐藤 めぐみ  40  柏市  -0.8  
     9.74  3位  塚本 真美  43  市原市  -0.8  
   W 35  10.11  1位  大門 寛子  38  柏市  -0.8  
                 
               
種 目   クラス  記 録  順位  氏   名  年齢  所 属  風力  備  考
 100m  M 85  20.47  1位  草刈  董  86  館山市  -1.0  NPR
   M 80  18.83  1位  小日向 孝  80  木更津市  -1.0  
   M 75  16.23  1位  遠藤 萬里  77  千葉市  -1.0  
     17.28  2位  小出 振之助  75  千葉市  -1.0  
   M 70  14.41  1位  川端 忠義  74  印旛郡  -1.7  
     14.72  2位  森岡 精一  70  東京都  -1.7  
     16.29  3位  池田 隆弘  71  東京都  -1.7  
     16.56  4位  鳥海 信夫  74  神奈川県  -1.7  
     16.78  5位  倉 秀一郎  72  富里市  -1.7  
 M 65  13.68  1位  山崎 雅彦  68  船橋市  -0.6  
   13.81  2位  井村 忠  69  八千代市  -0.6  
   14.77  3位  伊藤 晴夫  65  東京都  -0.3  
   14.78  4位  高橋 充  65  東京都  -0.3  
   15.05  5位  飯田 保春  66  和歌山県  -0.6  
   15.14  6位  松田 武雄  66  埼玉県  -0.3  
   15.34  7位  鷺山 一敏  67  旭市  -0.6  
 15.86  8位  小森 啓司  65  我孫子市  -0.3
 15.89  9位  望月  晃  68  千葉県  -0.6  
 15.91  10位  大塚 浩  69  野田市  -0.6  
 15.96  11位  坂井 芳雄  66  木更津市  -0.3  
 17.12  12位  中村 廣美  65  東京都  -0.3  
 M 60  13.51  1位  田端 忠志  63  成田市  -0.7  
 14.46  2位  川村 信三  64  茨城県  -0.7  
 14.51  3位  結柴 秀紀  60  松戸市  -1.6  
 15.05  4位  佐々木 泰志  60  市川市  -1.6  
 15.40  5位  井上 幸夫  60  八街市  -1.6  
 15.87  6位  蛯原 正敏  62  千葉市  -0.7  
 16.11  7位  小幡 太一  61  富津市  -0.7  
 M 55  13.24  1位  水島 鉄雄  57  神奈川県 ±0.0  
 13.52  2位  小松 春彦  56  神奈川県  -1.9  
 13.78  3位  松本 英明  59  東京都 ±0.0  
 14.20  4位  髙田  通  55  神奈川県  -1.9  
 14.22  5位  山方 貞雄  58  市原市 ±0.0  
 14.52  6位  松井 光雄  57  鎌ヶ谷市 ±0.0  
 14.66  7位  髙橋 圭一  55  市川市  -1.9  
 15.89  8位  山口 勝之  56  東京都  -1.9  
 16.18  9位  岡部 暁男  57  流山市  -1.9  
 M 50  13.12  1位  山田 芳光  52  袖ケ浦市  -0.4  
 13.14  2位  山中 秀徳  51  埼玉県  -0.4  
 13.50  3位  小澤 慎一  51  浦安市  -0.4  
 13.54  4位  甲田 泉  50  埼玉県  -0.4  
 13.65  5位  堤 恒二  51  我孫子市  -0.4  
 13.67  6位  永峯 和典  54  八千代市  -0.9  
 13.70  7位  竜野 寿男  54  東京都  -0.4  
 13.75  8位  飯田 雅人  50  千葉市  -0.4
 14.27  9位  藤木 義久  50  八街市  -0.4
 14.39  10位  前澤 克彦  52  浦安市  -0.9
 14.43  11位  渡辺 豊  53  市川市  -0.9
 14.56  12位  長谷部 和久  54  千葉市  -0.9
 15.41  13位  山岡 覚  54  八千代市  -0.9
 15.46  14位  井上 信行  54  大網白里市  -0.9
M 45  12.45  1位  小川 智明  46  八千代市  -2.2  
 12.63  2位  佐々木 荘一  46  旭市  -0.8
 12.77  3位  濱田 玲  45  茂原市  -2.2
 12.95  4位  沖永 剛義  49  松戸市  -0.5  
 13.00  5位  星﨑 昭二  49  神奈川県  -0.5  
 13.17  6位  菅谷 真  49  千葉市  -0.5  
 13.17  7位  小山田 直明  49  埼玉県  -0.5  
 13.37  8位  重城 一好  45  木更津市  -2.2
 13.51  9位  稲村 茂  46  東金市  -0.8  
 13.65  10位  三浦 孝正  49  成田市  -0.5  
 13.69  11位  野上 清志  47  東京都  -0.8  
 13.89  12位  佐藤 耕治  47  千葉市  -0.8
 14.03  13位  皆川 秀行  46  野田市  -2.2  
 14.89  14位  久下 博和  49  流山市  -0.5  
   14.99  15位  白井 和樹  46  浦安市  -0.8  
     15.07  16位  藤田 利治  48  柏市  -0.8  
     15.28  17位  石津 和也  48  成田市  -0.5  
   M 40  12.27  1位  中馬 賢克  40  東京都  -1.3  
     12.45  2位  大島 武人  41  野田市  -1.3  
     12.52  3位  西脇 敏之  41  千葉市  -1.2  
   
 12.52  4位  廣 貴久  41  千葉市  -1.2
 12.68  5位  池崎 靖夫  43  千葉市  -1.2
 12.69  6位  塚本 直之  42  市原市  -1.2
 12.98  7位  永井 雅紀  40  茨城県  -1.3
 13.13  8位  荻野 修司  44  松戸市  -0.9
 13.59  9位  田口 圭一  43  千葉市  -1.2
 13.71  10位  伊藤 博司  43  富里市  -1.2
 13.83  11位  宮原 健  43  八街市  -1.2
 13.84  12位  青柳 弘之  42  南房総市  -1.2
 14.1  13位  木内 勝己  44  香取市  -0.9
 14.1  14位  村井 貴幸  42  袖ケ浦市  -1.2
 14.24  15位  須賀 高広  44  船橋市  -0.9
 14.3  16位  新川 英一  44  東京都  -0.9
 14.37  17位  福田 謙一  43  市川市  -0.9
 14.46  18位  佐藤 晃一  43  成田市  -1.2
 14.74  19位  永島 明  43  市原市  -1.2
 15.09  20位  伊藤 秀樹  44  習志野市  -0.9
   M 30
 11.72  1位  桑原 寿典  36  茨城県  -1.1
 12.84  2位  徳永 幸史  38  千葉市  -0.3
 13.01  3位  関本 憲吾  35  鎌ヶ谷市  -1.1
 13.24  4位  川上 滋也  37  袖ケ浦市  -0.3
 15.97  5位  小林 大輔  36  千葉市  -1.1
   M24-  11.40  1位  片山 千智  23  市原市  -1.1  
   W 80  22.61  1位  岡野 なつみ  81  神奈川県  -1.3  
   W 70  18.71  1位  清野 数子  74  船橋市  -1.3  
   W 65  17.19  1位  広田 富美子  66  君津市  -1.3  
     19.93  2位  石渡 恒子  69  君津市  -1.3  
   W 60  17.35  1位  高日 春代  64  八街市  -1.3  
   W 50  15.40  1位  森内 加奈惠  51  千葉市  -0.5  
     15.76  2位  堤 稔榮  51  いすみ市  -0.5  
     15.79  3位  小室 和子  50  神奈川県  -0.5  
     17.50  4位  田端 明子  51  成田市  -0.5  
   W 45  15.72  1位  青木 みのり  48  東京都  -0.9  
     17.78  2位  吉田 明子  47  千葉市  -0.9  
   W 40  15.95  1位  塚本 真美  43  市原市  -0.9  
   W 35  16.62  1位  大門 寛子  38  柏市  -0.9  
 
 種 目  クラス  記 録  順位  氏   名  年齢  所 属  風力  備  考
 200m  M 75  36.89  1位  加藤 益夫  78  千葉県  -1.1  
M 70  30.86  1位  川端 忠義  74  印旛郡  -1.1   
 34.40  2位  池田 隆弘  71  東京都  -1.1  
 M 65  28.32  1位  山崎 雅彦  68  船橋市  -1.9   
 29.87  2位  狩野 春男  69  千葉市  -1.9  
 32.44  3位  松田 武雄  66  埼玉県  -1.9  
 39.01  4位  中村 廣美  65  東京都  -1.9  
 M 60  27.94  1位  田端 忠志  63  成田市  -0.6  
 29.74  2位  結柴 秀紀  60  松戸市  -0.6  
 29.97  3位  川村 信三  64  茨城県  -0.6   
 31.09  4位  永田 秀司  62  我孫子市  -0.6  
 33.52  5位  本城 学  60  柏市  -0.6  
 M 55  27.43  1位  小松 春彦  56  神奈川県  -0.9  
 27.51  2位  水島 鉄雄  57  神奈川県  -0.9  
 29.54  3位  髙田  通  55  神奈川県  -0.9  
 29.79  4位  杉本 信一  58  野田市  -0.9  
 30.65  5位  松井 光雄  57  鎌ヶ谷市  -0.9   
 33.08  6位  山口 勝之  56  東京都  -0.9  
M 50  26.42  1位  山田 芳光  52  袖ケ浦市  -0.3  
 27.38  2位  河田 正  53  四街道市  -0.3  
 28.03  3位  飯田 雅人  50  千葉市  -0.3  
 28.3  4位  甲田 泉  50  埼玉県  -0.3  
 30.12  5位  渡辺 豊  53  市川市  -0.3  
 M 45  26.29  1位  濱田 玲  46  茂原市  -1.8  
 26.33  2位  重城 一好  45  木更津市  -1.8  
 27.33  3位  小山田 直明  49  埼玉県  -1.8  
 27.38  4位  星﨑 昭二  49  神奈川県  -1.8  
 28.78  5位  野上 清志  47  東京都  -1.8  
 M 40  25.35  1位  中馬 賢克  40  東京都  -1.2  
 25.96  2位  廣 貴久  41  千葉市  -1.2  
 27.24  3位  荻野 修司  44  松戸市  -1.2  
 29  4位  青柳 弘之  42  南房総市  -1.2  
 29.29  5位  澤 好幸  44  習志野市  -1.2  
 29.51  6位  飯嶋 博之  43  埼玉県  -1.2  
 M 35  24.33  1位  桑原 寿典  36  茨城県  -1.6  
 26.64  2位  関本 憲吾  35  鎌ヶ谷市  -1.6  
 M 30  26.39  1位  奥田 隆史  33  松戸市  -1.6  
 W 80  49.76  1位  岡野 なつみ  81  神奈川県  -1.5  
 W 70  40.83  1位  清野 数子  74  船橋市  -1.5  
 W 65  46.32  1位  石渡 恒子  69  君津市  -1.5  
 W 60  36.92  1位  高日 春代  64  八街市  -1.5  
 W 50  34.01  1位  堤 稔榮   51  いすみ市  -1.5  
   
 種 目  クラス  記 録  順位  氏   名  年齢  所 属  風力  備  考
 400m  M 80  01:31.3  1位  小日向 孝  80  木更津市    NPR
 01:38.8  2位  杉村健太郎  80  秋田県    
 M 75  01:19.6  1位  加藤 衛  77  佐倉市    
 M 70  01:24.3  1位  柳田  勲  74  袖ケ浦市    
 M 65  01:03.5  1位  山崎 雅彦  68  船橋市    
 01:05.7  2位  狩野 春男  69  千葉市    
 01:11.6  3位  鈴木 久ー  68  千葉市    
 01:13.4  4位  鵜澤 道雄  67  千葉市    
 01:20.1  5位  伊藤 晴夫  65  東京都    
 M 60  01:02.5  1位  田端 忠志  63  成田市    
 01:12.1  2位  清水 明義  61  神奈川県    
 M 55  01:02.5  1位  小松 春彦  56  神奈川県    
 01:11.0  2位  山口 勝之  56  東京都    
 M 50  01:04.8  1位  飯田 雅人  50  千葉市    
 01:12.2  2位  石川 裕英  50  八千代市    
 W 45  59.45  1位  村岡 義啓  49  八街市    
 01:01.8  2位  上原 広  45  埼玉県    
 01:07.8  3位  久下 博和  49  流山市    
 W 40  56.99  1位  西脇 敏之  41  千葉市    
 58.5  2位  羽根田 篤  42  市原市    
 01:03.3  3位  石川 雅也  40  東京都    
 01:04.7  4位  金子 英夫  43  習志野市    
 01:05.7  5位  佐藤 晃一  43  成田市    
 01:08.4  6位  飯嶋 博之  43  埼玉県    
 W 80  02:02.5  1位  岡野 なつみ  81  神奈川県    
 01:15.1  1位  藤江美知代  62  いすみ市    
 01:26.3  1位  田端 明子  51  成田市    
 01:11.2  1位  久下 直子  46  流山市    
 W 40  01:12.4  1位  山本百合香  42  佐倉市    
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
 800m  M 85  04:27.4  1位  草刈  董  86  館山市  NPR
 M 80  03:39.2  1位  杉村 健太郎  80  秋田県  
 M 75  03:11.6  1位  加藤 衛  77  佐倉市  
 03:48.0  2位  清水 三郎  76  印旛郡  
 M 70  03:21.6  1位  柳田  勲  74  袖ケ浦市  
 M 65  02:47.9  1位  小澤 敏次  67  成田市  
 02:49.7  2位  河口 重雄  65  四街道市  
 M 60  02:37.7  1位  宮崎 公夫  64  東京都  
 M 55  02:26.8  1位  福山 道延  59  君津市  
 M 50  02:22.7  1位  門倉 一弘  52  佐倉市  
 02:50.0  2位  立石 久夫  52  佐倉市  
 M 45  02:22.0  1位  村岡 義啓  49  八街市  
 02:47.7  2位  鈴木 博  45  木更津市  
 02:54.8  3位  工藤 正宏  47  袖ケ浦市  
 M 40  02:29.4  1位  澤 好幸  44  習志野市  
 W 65  03:12.2  1位  松下 しげ子  65  船橋市  NPR
 W 60  02:49.5  1位  藤江 美知代  62  いすみ市  
 
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
1,500m  M 75  05:57.8  1位  進藤 忠  75  千葉市  NPR
 07:33.7  2位  清水 三郎  76  印旛郡  
 M 70  05:55.0  1位  岡本 宏  71  千葉市  
 06:46.1  2位  鈴木 靖夫  70  千葉市  
 M 65  05:41.8  1位  河口 重雄  65  四街道市  
 05:52.9  2位  梶野 良夫  68  船橋市  
 05:55.8  3位  鳥居 三郎  66  富津市  
 06:00.2  4位  小澤 敏次  67  成田市  
 06:01.4  5位  亀田 昇司  65  茨城県  
 06:10.1  6位  神田 光昭  68  東京都  
 M 60  05:22.4  1位  畠山 真一  62  袖ケ浦市  
 06:20.9  2位  小川 豊  60  千葉市  
 06:30.3  3位  本城 学  60  柏市  
 M 55  05:00.2  1位  福山 道延  59  君津市  
 05:38.7  2位  栗田 正彦  57  神奈川県  
 05:49.9  3位  金子 好彦  58  船橋市  
 06:21.2  4位  多田 義巨  55  富津市  
 M 50  04:51.0  1位  土田 貴彦  50  流山市  
 04:55.6  2位  門倉 一弘  52  佐倉市  
 05:05.7  3位  岩崎 良雄  51  旭市  
 05:28.3  4位  井上 信行  54  大網白里市  
 05:45.7  5位  立石 久夫  52  佐倉市  
 M 45  05:06.0  1位  吉岡 成奉  47  松戸市  
 05:46.6  2位  鈴木 博  45  木更津市  
 M 40  04:27.5  1位  湯川 達也  40  鎌ヶ谷市  
 04:53.1  2位  星野 健一  44  千葉市  
 04:58.0  3位  上村 昭博  44  千葉市  
 05:05.5  4位  栗山 哲也  43  浦安市  
 05:15.5  5位  佐藤 晃一  43  成田市  
 05:21.2  6位  金子 英夫  43  習志野市  
 M 35  05:44.4  1位  與久田 健次  35  習志野市  
 M 24-  05:04.0  1位  中橋 冬陽  24  袖ケ浦市  
 W 70  07:39.5  1位  岡本 敏子  73  浦安市  
 W 45  05:42.3  1位  小山 奈津子  48  習志野市  
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
5,000m  M 80  28:22.5  1位 杉村 健太郎  80  秋田県  
 M 75  29:58.3  1位  伊藤 敦  75  野田市  
 M 70  21:42.5  1位  岡本 宏  71  千葉市  
 25:56.2  2位  鈴木 靖夫  70  千葉市  
 M 65  21:00.0  1位  大滝 敏  67  印旛郡  
 21:13.3  2位  林 幹夫  69  佐倉市  
 22:49.9  3位  神田 光昭  68  東京都  
 23:07.5  4位  中村 俊郎  66  東京都  
 23:50.8  5位  木村 潔  68  習志野市  
 M 60  20:43.6  1位  畠山 真一  62  袖ケ浦市  
 21:58.0  2位  篠塚 二三男  62  香取市  
 22:44.5  3位  清水 明義  61  神奈川県  
 24:37.3  4位  飯田 義幸  64  千葉市  
 25:12.0  5位  小川 豊  60  千葉市  
 M 55  20:02.3  1位  福山 道延  59  君津市  
 22:47.6  2位  金子 好彦  58  船橋市  
 M 50  18:02.6  1位  土田 貴彦  50  流山市  
 18:05.3  2位  二瀬 裕  50  千葉市  
 19:27.3  3位  門倉 一弘  52  佐倉市  
 22:04.0  4位  古島 健治  53  船橋市  
 M 45  19:59.2  1位  高橋 和仁  47  市原市  
 25:15.4  2位  工藤 正宏  47  袖ケ浦市  
 M 40  18:59.1  1位  上村 昭博  44  千葉市  
 19:06.9  2位  星野 敏正  42  茨城県  
 20:06.8  3位  栗山 哲也  43  浦安市  
 20:31.0  4位  金子 英夫  43  習志野市  
 M 24-  20:07.3  1位  中橋 冬陽  24  袖ケ浦市  NPR
 W 70  28:22.9  1位  岡本 敏子  73  浦安市  
 28:59.4  2位  松本 初枝  74  船橋市  
 W 65  21:41.5  1位  松下 しげ子  65  船橋市  NPR
 W 60  22:04.8  1位  藤江 美知代  62  いすみ市  
 W 45  21:15.5  1位  小山 奈津子  48  習志野市  
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
 3,000mW  M 75  19:14.2  1位  米澤 清彦  76  船橋市  
 20:31.0  2位  福水 朝男  78  佐倉市  
 20:37.5  3位  酒井 宏  77  船橋市  
 23:18.1  4位  友納 千幡  75  八千代市  
 M 60  20:44.4  1位  大澤 武彦  63  八千代市  
 M 55  18:48.0  1位  松本 不二生  55  東京都  
 21:33.4  2位  仁部 均  57  我孫子市  
 M 45  14:44.0  1位  大森 健輔  47  松戸市  
 15:19.3  2位  松本 憲明  47  船橋市  
 18:17.4  3位  吉岡 成奉  47  松戸市  
 M 40  18:51.5  1位  齊藤 政行  41  茨城県  
 M 35  21:59.4  1位  小林 大輔  36  千葉市  
 W 75  25:58.9  1位  長手 雅子  76  成田市  
 W 70  19:31.3  1位  松本 初枝  74  船橋市  
 21:05.5  2位  小沢 鈴香  73  船橋市  
 
男女支部別・年齢別  
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
4X100mR 第4支部  
M70  50.78 1位  川端 忠義 74  印旛郡  
 M60  田端 忠志 63  成田市  
M50  永峯 和典 54  八千代市  
M45  小川 智明 46  八千代市  
  第2支部               
M60 51.19 2位  結柴 秀紀 60  松戸市  
M50  堤 恒二 51  我孫子市  
M40  荻野 修司 44  松戸市  
M35  関本 憲吾 35  鎌ヶ谷市  
  第3支部               
M65 51.64 3位  鈴木 久ー 68  千葉市  
M50  長谷部 和久 54  千葉市  
M40  西脇 敏之 41  千葉市  
M40  廣 貴久 41  千葉市  
  第6支部    4位          
M65 52.17  鷺山 一敏 67  旭市  
M50  岩崎 良雄 51  旭市  
M45  佐々木 荘一 46  旭市  
M40  木内 勝己 44  香取市  
  第1支部    5位          
M60 53.18  畠山 真一 62  袖ケ浦市  
M50  山田 芳光 52  袖ケ浦市  
M40  青柳 弘之 42  南房総市  
M35  川上 滋也 37  袖ケ浦市  
  女子チーム    6位          
W65 01:03.9  広田 富美子 66  君津市  
W40  山本 百合香 42  佐倉市  
W45  吉田 明子 47  千葉市  
W45  久下 直子 46  流山市  
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
 走高跳 M 80 1m00 1位  宮本 精二 81  八千代市  
M 75 1m25 1位  宇津木 昇 75  佐倉市  NPR
1m00 2位  遠藤 萬里 77  千葉市  
M 65 1m20 1位  望月  晃 68  千葉県  
M 60 1m35 1位  横田 昌治 60  千葉市  
1m25 2位  永田 秀司 62  我孫子市  
M 55 1m65 1位  黒川 隆夫 58  成田市  
1m35 2位  佐川 智典 55  東京都  
M 50 1m40 1位  赤岡 克昭 54  茨城県  
M 45 1m55 1位  三浦 孝正 49  成田市  
1m50 2位  大岡 民夫 47  東京都  
M 40 1m70 1位  相澤 真一 40  千葉市  
W 65 1m10 1位  広田 富美子 66  君津市  
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力  備  考
 棒高跳 M 80 1m60 1位  宮本 精二 81  八千代市  
M 65 2m70 1位  鈴木 文男 66  船橋市  EPR
2m30 2位  安藤 公紀 68  君津市  
M 60 2m00 1位  永田 秀司 62  我孫子市  
M 55 2m80 1位  小宮山伴与志 57  四街道市  
M 50 3m20 1位  小安 純照 53  四街道市  
M 45 2m20 1位  三浦 孝正 49  成田市  
M 40 2m80 1位  星野 敏正 42  茨城県  
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力
 走幅跳 M 85 2m53 1位  草刈  董 86  館山市  風:+1.4
M 75 3m29 1位  小出 振之助 75  千葉市  公認3m08(-1.1)
M 70 4m11 1位  森岡 精一 70  東京都 1.7
M 65 4m60 1位  双木 広治 67  埼玉県 1.8
4m60 2位  井村 忠 69  八千代市 1.3
4m19 3位  石原 正雄 69  千葉市 1
3m63 4位  飯田 保春 66  和歌山県 0.4
M 60 3m88 1位  吉田 誠 63  千葉市 1.4
3m54 2位  山崎 政城 61  山武郡 1.5
M 55 3m87 1位  佐川 智典 55  東京都 2.1
3m19 2位  長野 幸一 59  八街市 0.7
M 50 5m31 1位  加藤 友好 51  東京都 2.6
4m75 2位  村田 正臣 50  千葉市 0.9
4m70 3位  小澤 慎一 51  浦安市 0
4m51 4位  高橋 健一 51  東京都 1.4
M 45 4m20 1位  林  香伸 46  木更津市 0
M 40 5m57 1位  大島 武人 41  野田市 0.3
5m15 2位  早川 勇平 40  市原市 -0.3
M 35 5m44 1位  川上 滋也 37  袖ケ浦市 0.4
M 30 6m32 1位  浜口 和也 30  千葉市 0.4
W 65 3m60 1位  広田 富美子 66  君津市 1.5
W 50 4m25 1位  森内 加奈惠 51  千葉市 0.9
3m97 2位  堀 聡子 52  埼玉県 0.4
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 風力
 三段跳 M 65 8m99 1位  高橋 充 65  東京都 公認8m84(+1.2)
8m65 2位  石原 正雄 69  千葉市 1.9
M 50 11m69 1位  加藤 友好 51  東京都 公認記録なし
10m61 2位  村田 正臣 50  千葉市 公認10m32(+1.4)
M 30 12m25 1位  小関 健太 34  佐倉市 0.8
W 50 8m71 1位  堀 聡子 52  埼玉県 公認8m54(+0.5)
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 重量
 砲丸投 M 85 7m46 1位  萩野 敏夫 85  東京都  3.0㎏
M 80 6m53 1位  安川 雄吉 82 大網白里市  3.0㎏
M 75 11m27 1位  神杉 佳裕 77  習志野市  4.0㎏
8m31 2位  宇津木 昇 75  佐倉市  4.0㎏
6m80 3位  八木原 良澄 78  東京都  4.0㎏
6m15 4位  髙嶋 正夫 75  いすみ市  4.0㎏
M 70 8m30 1位  岡田 勇佑 71  印西市  4.0㎏
6m40 2位  福安 志泰 71  東京都  4.0㎏
5m74 3位  大野 繁樹 73  市原市  4.0㎏
M 65 9m56 1位  谷口 邦彦 69  静岡県  5.0㎏
8m13 2位  川瀬 雅雄 68  袖ケ浦市  5.0㎏
M 50 9m59 1位  武田 正行 54  埼玉県  6.0㎏
M 45 7m12 1位  鈴木 研太郎 49  東京都  7.26kg
M 35 7m60 1位  橘 昌之 39  成田市  7.26㎏
W 65 7m05 1位  角田 美千代 67  千葉市  3.0kg
 
種 目 クラス 記 録 順位 氏   名 年齢 所 属 重量 備 考 
円盤投 M 85 19m74 1位  萩野 敏夫 85  東京都 1.0㎏  
M 80 22m73 1位  松永 宣夫 80  神奈川県 1.0㎏  
14m76 2位  安川 雄吉 82  大網白里市 1.0㎏  
M 75 16m71 1位  八木原 良澄 78  東京都 1.0㎏  
16m61 2位  髙嶋 正夫 75  いすみ市 1.0㎏  
M 65 33m28 1位  谷口 邦彦 69  静岡県 1.0㎏  
31m91 2位  三上 照夫 69  神奈川県 1.0㎏  
30m35 3位  川瀬 雅雄 68  袖ケ浦市 1.0㎏  
27m17 4位  入江 昭 68  流山市 1.0㎏  
M 60 32m09 1位  佐々木 泰志 60  市川市 1.0㎏  
25m36 2位  福田 安孝 64  埼玉県 1.0㎏  
M 55 33m07 1位  川口  均 58  神奈川県 1.5㎏  
M 50 30m59 1位  石井 浩 51  四街道市 1.5㎏  
25m67 2位  武田 正行 54  埼玉県 1.5㎏  
M 45 36m51 1位  塙 幸雄 45  香取郡 2.0㎏  NPR
32m64 2位  久保田 謙吾 47  福島県 2.0㎏  
M 40 28m33 1位  海宝 千歳 42  香取郡 2.0㎏  
20m85 2位  星野 敏正 42  茨城県 2.0㎏  
M 30 26m94 1位  佐藤 秀一 32  福島県 2.0㎏  
W 55 26m80 1位  高橋 節子 55  松戸市 1.0㎏  
18m45 2位  奥村 元子 57  埼玉県 1.0㎏  
15m10 3位  松野 美由貴 56  兵庫県 1.0㎏  
W 50 22m00 1位  青柳 あけみ 53  銚子市 1.0㎏  
 
