第44回千葉マスターズ陸上競技記録会
 
 期 日  平成25年4月29日(月・祝日)
 主 催  千葉マスターズ陸上競技連盟 
 場 所  千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
 後 援  (一財)千 葉 陸 上 競 技 協 会(陸協コード 12) 
 協 賛  株式会社 グリーンタワー 
 男子種目  60m  100m  200m  400m  800m/1500m  
   5000m/3000mW    
   4X100mR/走高跳/棒高跳/走幅跳   三段跳/砲丸投/円盤投  
   ハンマー投/やり投/重量投    
 女子種目  60m/100m/200m  400m/800m/1500m/5000m 
   3000mW/4×100mR/走高跳/走幅跳/三段跳  砲丸投/円盤投/ハンマー投/重量投
男子の部
種  目 クラス 記録 順位 氏 名 年齢 所属 風力 備考
60 M M 85 13.88 1位 小林 三千夫 86 松戸市 -2.7 MPR
M 80 11.52 1位 石田 實 81 四街道市 -2.7
11.87 2位 堀 敬一 81 船橋市 -2.7
M 75 9.91 1位 加藤 益夫 75 世田谷区 -2.6
10.99 2 柳井 肇 76 成田市 -2.6
M 70 9.27 1位 鳥海 信夫 71 神奈川県 -1
9.29 2位 高崎 駿一郎 74 埼玉県 -1
9.93 3位 遠藤 萬里 74 千葉市 -1
10.33 4位 清水 絋行 70 千葉市 -1
M 65 9.42 1位 大塚 浩 66 野田市 -2.6
M 60 8.56 1位 原間 裕 62 神奈川県 -2.5
8.82 2位 川村 信三 61 茨城県 -2.5
8.92 3位 関  茂 61 茨城県 -2.5
9.05 4位 松田 武雄 63 埼玉県 -2.5
9.27 5位 佐々木龍一 60 千葉市 -2.5
9.47 6位 中村 廣美 62 東京都 -2.5
M 55 8.61 1位 川崎 昭二 56 東京都 -4.4
9.37 2位 茂呂 英治 58 船橋市 -4.4
M 50 7.81 1位 長谷川 浩 51 神奈川県 -2.4
7.93 2位 長尾 守 50 東京都 -2.4
8.89 3位 高田 通 52 神奈川県 -2.8
9.14 4位 長谷部和久 51 千葉市 -2.8
M 45 7.74 1位 小林 裕 49 神奈川県 0.4
7.79 2位 早川 行友 47 神奈川県 0.4
8.17 3位 三坂 昭博 46 東京都 -1.4
8.59 4位 山田 芳光 49 袖ヶ浦市 0.4
8.87 5位 石津 和也 45 成田市 -1.4
9.49 6位 柳井 直樹 45 市川市 -1.4
M 40 7.87 1位 佐々木荘一 43 旭市 -0.7
7.89 2位 池崎 靖夫 40 千葉市 -1.6
8.13 3位 高橋 和仁 44 市原市 -0.7
8.16 4位 荻野 修司 41 松戸市 -1.6
8.43 5位 野上 清志 44 東京都 -0.7
8.5 6位 久米 隆 41 埼玉県 -1.6
8.57 7位 皆川 秀行 43 野田市 -0.7
M 35 8.1 1位 西脇 敏之 38 千葉市 -1.5
8.2 2位 永井 雅紀 37 茨城県 -1.5
8.49 3位 山下 英明 39 千葉市 -1.5
8.65 4位 青柳 弘之 39 南房総市 -1.5
8.69 5位 早川 勇平 37 市原市 -1.5
8.76 4位 齊藤 政行 38 茨城県 -1.5
8.89 5位 池岡 正樹 38 千葉市 -1.5
100 M M 80 18.36 1位 石田  實 81 四街道市 0.5
18.95 2位 堀 敬一 81 船橋市 0.5
M 75 15.51 1位 加藤 益夫 75 世田谷区 0.5
16.04 2位 丸山 光則 75 船橋市 0.5
M 70 14.17 1位 川端 忠義 71 印旛市 ±0.0
14.96 2位 鳥海 信夫 71 神奈川県 ±0.0
15.3 3位 高崎 駿一郎 74 埼玉県 ±0.0
16.05 4位 遠藤 萬里 74 千葉市 ±0.0
16.8 5位 清水 絋行 70 千葉市 ±0.0
M 65 13.5 1位 山崎 雅彦 65 船橋市 -0.4
13.65 2位 矢延 治 65 船橋市 -0.4
14.91 3位 石原 正雄 66 千葉市 -0.4
15 4位 大塚 浩 66 野田市 -2.5
15.09 5位 望月 晃 65 江東区 -0.4
16.48 6位 池田 隆弘 68 東京都 -2.5
17.83 7位 川根 充範 65 千葉市 -0.4
M 60 13.33 1位 田端 忠志 60 成田市 0
13.93 2位 川村 信三 61 茨城県 0.4
13.98 3位 鈴木 一男 62 佐倉市 0.4
13.98 4位 関  茂 61 茨城県 0.4
14.19 5位 松田 武雄 63 埼玉県 0.4
14.34 6位 永嶋 徹 60 夷隅郡 0
14.44 7位 原沢 勲 60 埼玉県 0
14.62 8位 伊藤 晴夫 62 東京都 0
14.67 9位 鷺山 一敏 64 旭市 0.4
14.83 10位 中村 廣美 62 東京都 0.4
14.88 11位 中村 良司 60 浦安市 0.4
14.9 12位 古市 修二 64 東京都 0.4
15.16 13位 佐々木龍一 60 千葉市 0
M 55 13.55 1位 川崎 昭二 56 東京都 -0.4
13.92 2位 杉本 信一 55 野田市 -0.4
14.2 3位 茂呂 英治 58 船橋市 -0.4
M 50 12.31 1位 長谷川 浩 51 神奈川県 -1.8
13.41 2位 永峯 和典 51 八千代市 -1.8
13.92 3位 竜野 寿男 51 東京都 -1.8
14.02 4位 高田 通 52 神奈川県 -1.8
14.2 5位 人見 匡史 50 松戸市 -1.8
14.27 6位 長谷部和久 51 千葉市 -1.8
15.19 7位 村上 喜彦 53 東京都 -1.8
15.22 8位 松井 光雄 54 鎌ヶ谷市 -1.8
M 45 11.99 1位 小林 裕 49 神奈川県 0.6
12.24 2位 早川 行友 47 神奈川県 0.6
12.65 3位 山田 芳光 49 袖ヶ浦市 0.6
12.68 4位 荒澤 実 48 神奈川県 0.6
12.76 5位 三坂 昭博 46 東京都 0.1
12.78 6位 金子 啓一 48 埼玉県 0.6
13.13 7位 和田山利行 45 埼玉県 0.1
13.34 8位 飯田 雅人 47 千葉市 0.6
13.7 9位 岩井 真彦 49 東京都 0.6
14.22 10位 石津 和也 45 成田市 0.1
14.77 11位 柳井 直樹 45 市川市 0.1
14.92 12位 赤坂 修治 46 千葉市 0.1
M 40 11.84 1位 佐藤 健児 43 市川市 0.9
12.36 2位 佐々木荘一 43 埼玉県 0.9
12.5 3位 池崎 靖夫 40 千葉市 -0.1
12.83 4位 高橋 和仁 44 ・市原市 0.9
13.01 5位 吉田 静樹 43 木更津市 0.9
13.08 6位 木内 勝己 41 香取市 -0.1
13.22 7位 野上 清志 44 東京都 0.9
13.44 8位 久米 隆 41 埼玉県 -0.1
13.54 9位 皆川 秀行 40 野田市 0.9
13.86 10位 加藤 賢二 40 千葉市 0.9
M 35 12.49 1位 上田圭一郎 35 千葉市 -0.8
12.56 2位 西脇 敏之 38 千葉市 -0.8
12.94 3位 永井 雅紀 37 茨城県 -0.8
13.42 4位 山下 英明 39 茨城県 0.4
13.59 5位 中村 崇志 35 東京都 -0.8
13.63 6位 青柳 弘之  39 南房総市 -0.8
13.9 7位 池岡 正樹 38 千葉市 -0.8
SM30 14.06 1位 川澄 征史 33 八千代市 -0.8
200 M M 85 61.43 1位 伊村 悟 87 船橋市 -2.1
M 80 41.05 1位 石田 實 81 四街道市 -2.1
M 75 34.75 1位 丸山光則 75 船橋市 -2.1
M 70 30.11 1位 川端 忠義 71 印旛市 -2.1
32.35 2位 鳥海 信夫 71 神奈川県 -2.1
32.45 3位 加藤 衛 74 佐倉市 -2.1
M 65 28.56 1位 山崎 雅彦 65 船橋市 -2.2
29.45 2位 矢延 治 65 船橋市 -2.2
34.39 3位 池田 隆弘 68 東京都 -2.2
M 60 27.55 1位 田端 忠志 60 成田市 -2.2
29.6 2位 原沢 勲 60 埼玉県 -2.2
31.07 3位 松田 武雄 63 埼玉県 -2.2
32.7 4位 中村 廣美 62 東京都 -2.2
M 55 29.93 1位 山方 貞雄 55 市原市 -2.3
31.25 2位 永田 秀司 59 我孫子市 -2.3
M 50 25.32 1位 長谷川 浩 51 神奈川県 0
25.97 2位 長尾 守 50 東京都 0
26.38 3位 河田 正 50 四街道市 0
27.02 4位 笹野 幸夫 50 東京都 0
28.57 5位 永峯 和典 51 八千代市 0
30.17 6位 高田 通 52 神奈川県 -3.6
31.04 7位 長谷部和久 51 千葉市 -3.6
32.3 8位 山口 勝之 53 東京都 -3.6
32.83 9位 松井 光雄 54 鎌ヶ谷市 -3.6
M 45 25.3 1位 小林 裕 49 神奈川県 -3.4
25.79 2位 早川 行友 47 神奈川県 -3.4
26.82 3位 荒澤 実 48 神奈川県 -3.4
27.04 4位 三坂 昭博 46 東京都 -3.4
29.06 5位 飯田 雅人 47 千葉市 -3.4
33.17 6位 佐々木 淳 48 我孫子市 -3.4
M 40 24.52 1位 佐藤 健児 43 市川市 -2
26.1 2位 佐々木荘一 43 旭市 -2
27.67 3位 野上 清志 44 東京都 -2
28.17 4位 皆川 秀行 43 野田市 -2
28.94 5位 加藤 賢二 43 千葉市 -2
M 35 26.23 1位 西脇 敏之 38 千葉市 -2
28.25 2位 中村 崇志 35 東京都 -2
400 M M 70 01:12.4 1位 川端 忠義 71 印旛市
01:13.1 2位 加藤 衛 74 佐倉市
M 65 01:06.6 1位 山崎 雅彦 65 船橋市
01:07.1 2位 狩野 春男 66 千葉市
01:08.3 3位 鈴木 久ー 65 千葉市
01:11.1 4位 矢延 治 65 船橋市
01:25.3 5位 大藤 貞夫 67 茨城県
M 60 01:04.6 1位 田端 忠志 60 成田市
01:04.9 2位 原沢 勲 60 埼玉県
01:09.8 3位 永嶋 徹 60 夷隅郡
01:15.6 4位 伊藤 晴夫 62 東京都
M 55 01:03.4 1位 杉本 信一 55 野田市
01:12.1 2位 清水 明義 58 神奈川県
M 50 01:08.9 1位 山口 勝之 53 東京都
M 45 01:01.2 1位 村岡 義啓 46 八街市
01:05.8 2位 飯田 雅人 47 千葉市
01:08.3 3位 立石 久夫 49 佐倉市
01:11.5 4位 石川 裕英 47 八千代市
800 M M 70 03:12.3 1位 清水 三郎 73 印旛市
03:20.3 2位 柳田 勲 71 袖ヶ浦市
M 65 02:47.1 1位 神田 光昭 65 東京都
M 60 02:36.6 1位 河口 重雄 62 四街道市
02:49.8 2位 小沢 敏次 64 成田市
02:57.7 3位 隅田 明夫 64 白井市
M 50 02:39.6 1位 山口 勝之 53 東京都
M 45 02:42.5 1位 立石 久夫 49 佐倉市
M 40 02:11.2 1位 坂田 康弘 44 成田市
02:23.7 2位 生形憲市郎 41 柏市
02:24.7 3位 高橋 和仁 44 市原市
02:26.3 4位 大山 諭 44 水戸市
M 35 02:11.6 1位 柵木 徳之 38 船橋市
1,500 M M 70 05:38.1 1位 樋川 仁省 71 千葉市
M 65 05:33.3 1位 林 幹夫 66 君津市
05:40.5 2位 神田 光昭 65 東京都
M 60 05:22.1 1位 河口 重雄 62 四街道市
05:51.8 2位 小沢 敏次 64 成田市
06:02.1 3位 長谷川 誠 64 佐倉市
06:18.6 4位 鈴木 隆夫 61 流山市
M 50 05:06.2 1位 森井 保次 52 船橋市
05:20.8 2位 桃井 浩 52 松戸市
M 45 05:04.0 1位 石山 義和 49 八街市
06:07.0 2位 佐々木 淳 48 我孫子市
M 40 04:29.2 1位 坂田 康弘 44 成田市
04:37.2 2位 道上 憲司 44 千葉市
04:54.4 3位 生形憲市郎 41 柏市
06:00.0 4位 工藤 正宏 44 袖ヶ浦市
M 35 04:40.4 1位 佐藤 剛 35 勝浦市
SM30 04:36.1 1位 遠藤 幹雄 30 印旛郡
5,000 M M 75 28:31.8 1位 林 昇志 78 千葉市
M 70 25:36.4 1位 伊藤 敦 72 野田市
M 65 19:45.7 1位 林 幹夫 66 君津市
21:01.0 2位 梶野 良夫 65 船橋市
M 60 20:16.4 1位 大滝 敏 64 印旛市
M 55 19:29.2 1位 板井 一広 55 松戸市
22:57.6 2位 清水 明義 58 神奈川県
M 50 18:50.8 1位 岩埜 雅仁 50 木更津市
19:08.0 2位 森井 保次 52 船橋市
19:31.2 3位 桃井 浩 52 松戸市
19:32.7 4位 古島 健治 50 船橋市
M 40 16:51.3 1位 坂田 康弘 44 成田市
17:16.4 2位 青木 嘉郎 42 野田市
17:29.1 3位 土屋 清幸 40 佐倉市
24:58.8 4位 工藤 正宏 44 袖ヶ浦市
M 35 17:53.8 1位 佐藤 剛 35 勝浦市
18:07.2 2位 齊藤 政行 38 茨城県
SM30 17:01.9 1位 遠藤 幹雄 30 印旛郡
3,000 M 競歩 M 75 18:59.7 1位 福水 朝男 75 佐倉市
19:18.1 2位 庄司 文治 76 市川市
22:57.4 3位 上西日出男 76 君津市
M 70 17:46.4 1位 米澤 清彦 74 船橋市
19:47.7 2位 酒井 宏 74 船橋市
M 65 19:16.9 1位 山田 光夫 65 佐倉市
21:24.8 2位 大藤 貞夫 67 茨城県
M 60 19:05.9 1位 大澤 武彦 60 千葉市
19:48.8 2位 松田 敏博 64 東京都
M 55 18:50.9 1位 峯浦 孝雄 58 東京都
M 50 19:27.2 1位 関 哲也 53 東京都
M 40 15:48.9 1位 大森 健輔 44 野田市
M 35 15:31.5 1位 重松 清隆 36 千葉県
17:29.6 2位 齊藤 政行 38 茨城県
年齢別支部対抗 50.15 1位 山方 貞雄 55 第3支部
4x100Mリレー 加藤 賢二 43
池崎 靖夫 40
西脇 敏之 38
52.84 2位 矢延 治 65 第5支部
山崎 雅彦 65
柳井 直樹 45
佐藤 健児 43
54.91 3位 大塚 浩 66 第2支部
杉本 信一 55
松井 光雄 54
荻野 修司 41
走高跳 M 70 1m30 1位 宇津木 昇 72 佐倉市
1m10 2位 遠藤 萬里 74 千葉市
M 65 1m30 1位 望月 晃 65 千葉県
1m30 2位 石原 正雄 66 千葉市
M 55 1m70 1位 黒川 隆夫 55 成田市 MNR,MPR
1m45 2位 三好 基晴 49 神奈川県
1m40 3位 堀 光明 58 船橋市
1m40 4位 太田 賢一 59 千葉市
1m30 5位 三木 康裕 57 京都府
M 50 1m45 1位 佐川 智典 52 東京都
1m45 2位 赤岡 克昭 51 茨城県
M 45 1m80 1位 彦坂 幸毅 45 宮城県
棒高跳 M 70 2m10 1位 平野 進 70 神奈川県
M 65 2m20 1位 安藤 公紀 65 君津市
M 60 2m40 1位 鈴木 文男 63 船橋市
M 55 2m80 1位 宮腰 正巳 57 夷隅郡
M 50 3m65 1位 小安 純照 50 四街道市 MPR
走幅跳 M 85 2m69 1位 小林三千夫 86 松戸市 1.1
1m85 2位 伊村 悟 87 船橋市 0
M 80 2m06 1位 堀 敬一 81 船橋市 -1.7
M 75 2m92 1位 丸山 光則 75 船橋市 -1.4
M 65 4m38 1位 森岡 精一 67 東京都 -0.7
4m31 2位 石原 正雄 66 千葉市 -2.4
3m92 3位 望月 晃 65 千葉県 1
M 60 4m74 1位 双木 広治 64 埼玉県 0.2
4m56 2位 永嶋 徹 60 夷隅郡 1.3
M 55 4m35 1位 太田 賢一 59 千葉市 -1.5
4m14 2位 三木 康裕 57 京都府 0.9
M 50 5m65 1位 山下 哲司 52 東京都 0.7
5m01 2位 大貫 孝 50 栃木県 1.1
4m81 3位 笹野 幸夫 50 東京都 -0.6
M 45 5m86 1位 工藤 公明 46 木更津市 0.7
5m14 2位 山田 芳光 49 袖ヶ浦市 1.1
4m82 3位 村田 正臣 47 千葉市 0.7
M 40 4m91 1位 植木 豊 41 流山市 1.9
M 35 5m51 1位 上田圭一郎 35 千葉市 0.1
5m11 2位 早川 勇平 37 市原市 -1.2
三段跳 M 70 8m13 1位 三井 毅 70 千葉市 2.7 公認7m95(+1.2)
M 65 9m33 1位 森岡 精一 67 東京都 1.5
M 60 11m22 1位 原間 裕 62 神奈川県 1.3
M 55 8m70 1位 三木 康裕 57 京都府 2.4 公認記録なし
M 50 11m73 1位 山下 哲司 52 東京都 2.8 公認記録なし
M 45 12m17 1位 羽根 裕之 47 君津市 1.6 MPR
10m43 2位 村田 正臣 47 千葉市 0.7
M 35 12m26 1位 塩川 智洋 36 浦安市 3.4 公認記録なし
11m06 2位 早川 勇平 37 市原市 1.5
砲丸投(3.0kg) M 85 5m60 1位 駒崎 実 85 埼玉県
M 80 8m62 1位 萩野 敏夫 82 東京都
砲丸投(4.0kg) M 75 9m45 1位 三木 由一 76 東京都
7m93 2位 柳井 肇 76 成田市
7m01 3位 八木原良澄 75 東京都
6m73 4位 安川 雄吉 79 大網白里市
M 70 11m35 1位 神杉 佳裕 74 習志野市
8m84 2位 高世 英夫 74 東京都
7m85 3位 宇津木 昇 72 佐倉市
砲丸投(5.0kg) M 65 10m99 1位 谷口 邦彦 66 静岡県
10m41 2位 川瀬 雅雄 65 袖ヶ浦市 MPR
M 60 8m97 1位 福田 安孝 61 埼玉県
8m73 2位 古市 修二 64 東京都
砲丸投(6.0kg) M 55 12m95 1位 川口 均 55 神奈川県
9m72 2位 本橋 由次 59 東京都
8m92 3位 堀 光明 58 船橋市
砲丸投(6.0kg) M 50 8m92 1位 大塚 孔久 51 大網白里市
砲丸投(7.26kg) M 45 7m56 1位 石川 裕英 47 八千代市
砲丸投(7.26kg) M 40 7m98 1位 高橋 実 41 千葉市
円盤投(1.0kg) M 85 10m78 1位 鳥海 勲 86 君津市
M 80 21m21 1位 始澤 重信 81 群馬県
15m90 2位 萩野 敏夫 82 東京都
M 75 29m72 1位 三木 由一 76 東京都
21m58 2位 松永 宣夫 77 神奈川県
17m44 3位 安川 雄吉 79 大網白里市
M 70 27m87 1位 神杉 佳裕 74 習志野市
23m87 2位 高世 英夫 74 東京都
M 65 38m12 1位 谷口 邦彦 66 静岡県
35m33 2位 岡田 節男 65 群馬県
30m44 3位 川瀬 雅雄 65 袖ヶ浦市
28m40 4位 入江 昭 65 流山市
19m69 5位 前田 貞博 67 船橋市
M 60 32m76 1位 緒方 敏博 60 市原市
32m74 2位 菊地 国章 64 栃木県
26m90 3位 福田 安孝 61 埼玉県
円盤投(1.5kg) M 55 37m84 1位 川口 均 55 神奈川県
32m44 2位 本橋 由次 59 東京都
28m31 3位 永田 秀司 59 我孫子市
21m03 4位 山方 貞雄 55 市原市
M 50 33m15 1位 澤口 通洋 52 長野県
26m06 2位 笹野 幸夫 50 東京都
24m17 3位 大塚 孔久 51 大網白里市
円盤投(2.0kg) M 45 17m64 1位 高橋 健一 48 東京都
M 40 32m63 1位 塙 幸雄 42 香取郡
22m38 2位 小澤 清隆 43 静岡県
ハンマー投(3.0kg) M 85 14m27 1位 駒崎 実 85 埼玉県
M 80 21m79 1位 始澤 重信 81 群馬県
ハンマー投(4.0kg) M 75 21m34 1位 松永 宣夫 77 神奈川県
M 70 32m32 1位 片岡 克朗 71 茨城県
31m43 2位 高世 英夫 74 東京都
ハンマー投(5.0kg) M 65 33m73 1位 岡田 節男 65 群馬県
25m65 2位 三上 照夫 66 神奈川県
20m84 3位 入江 昭 65 流山市
M 60 22m48 1位 福田 安孝 61 埼玉県
ハンマー投(6.0kg) M 55 43m47 1位 林 英昭 58 船橋市
ハンマー投(6.0kg) M 50 41m53 1位 栗原 圭三 54 埼玉県
40m16 2位 澤口 通洋 52 長野県
ハンマー投(7.26kg) M 45 40m72 1位 東海林 孝 49 埼玉県
31m16 2位 彦坂 幸毅 45 宮城県
15m20 3位 高橋 健一 48 東京都
M 40 37m34 1位 小澤 清隆 43 静岡県
29m82 2位 高橋 実 41 千葉市
やり投(400g) M 80 17m05 1位 始澤 重信 81 群馬県
やり投(500g) M 75 15m83 1位 柳井 肇 76 成田市
M 70 31m64 1位 片岡 克朗 71 茨城県
28m18 2位 安川 春夫 71 神奈川県
25m32 3位 三井 毅 70 千葉市
21m85 4位 木村龍三郎 73 市原市
やり投(600g) M 65 32m46 1位 三上 照夫 66 神奈川県
31m96 2位 前田 貞博 67 船橋市
やり投(700g) M 55 30m90 1位 永田 秀司 59 我孫子市
やり投(800g) M 45 43m78 1位 近藤 晴彦 49 八街市
30m40 2位 上杉 清文 48 山武市
30m10 3位 高橋 健一 48 東京都
29m93 4位 石川 裕英 47 八千代市
重量投(5.45kg) M 85 6m39 1位 駒崎 実 85 埼玉県
重量投(7.26kg) M 75 10m49 1位 松永 宣夫 77 神奈川県
重量投(9.08kg) M 65 13m46 1位 岡田 節男 65 群馬県
10m43 2位 川瀬 雅雄 65 袖ヶ浦市
9m16 3位 三上 照夫 66 神奈川県
8m55 4位 入江 昭 65 流山市
重量投(11.34kg) M 55 9m96 1位 本橋 由次 59 東京都
重量投(11.34kg) M 50 12m41 1位 澤口 通洋 52 長野県
重量投(15.88kg) M 45 9m69 1位 東海林 孝 49 埼玉県
M 40 10m03 1位 小澤 清隆 43 静岡県

女子の部
種  目 クラス 記  録 順位 氏  名 年齢 所 属 風力 備   考
60 M W 75 12.87 1位 岡野なつみ 78 神奈川県 -2.8
W 70 11.39 1位 清野 数子 71 船橋市 -2.8
W 60 12.66 1位 石渡 恒子 66 君津市 -2.8
W 60 10.26 1位 広田富美子 63 君津市 -2.8
W 45 8.57 1位 中尾 晴実 46 神奈川県 -2.4
9.58 2位 今川美和子 47 神奈川県 -2.4
9.61 3位 小室 和子 47 神奈川県 -2.4
10.17 4位 青木みのり 45 東京都 -2.4
W 40 8.7 1位 池内美知子 42 印西市 -1.5 MPR
10.81 2位 吉田 明子 44 千葉市 -1.5
100 M W 75 21.13 1位 岡野なつみ 78 神奈川県 -2.1
W 70 18.4 1位 清野 数子 71 船橋市 -2.1
W 65 21.11 1位 石渡 恒子 66 君津市 -2.1
W 45 13.9 1位 中尾 晴実 46 神奈川県 -1.4
15.69 2位 今川美和子 47 神奈川県 -1.4
16.7 3位 青木みのり 45 東京都 -1.4
17.3 4位 石川 里絵 47 八千代市 -1.4
W 40 17.13 1位 吉田 明子 44 千葉市 0.1
W 30 16.69 1位 山本百合香 39 佐倉市 0.1
200 M W 75 49.96 1位 岡野なつみ 78 神奈川県 -1.9
400 M W 45 01:20.4 1位 小室 和子 47 神奈川県
800 M W 60 03:20.5 1位 矢沢美代子 61 長野県
W 55 02:54.5 1位 大谷 妙子 58 佐倉市
W 45 02:44.7 1位 久保木真由 49 東京都
W 40 02:53.3 1位 高木 利枝 42 松戸市
W 30 02:39.3 1位 三枝 ゆか 31 大網白里市
1,500 M W 70 07:08.1 1位 岡本 敏子 70 浦安市
W 55 05:44.7 1位 大谷 妙子 58 佐倉市
W 45 05:24.4 1位 小山奈津子 45 習志野市
5,000 M W 70 25:37.4 1位 岡本 敏子 70 浦安市
W 60 27:05.1 1位 武田 光代 63 千葉市
W 55 21:06.4 1位 大谷 妙子 58 佐倉市
W 45 19:47.1 1位 小山奈津子 45 習志野市
W 30 19:55.7 1位 三枝 ゆか 31 大網白里市
3,000 M競歩 W 70 19:07.9 1位 松本 初枝 71 船橋市
19:47.0 2位 小沢 鈴香 70 船橋市
23:06.2 3位 長手 雅子 73 成田市
W 60 17:13.4 1位 矢沢美代子 61 長野県
19:16.8 2位 齋藤 充子 63 東京都
20:04.5 3位 永井眞智子 60 船橋市
W 50 18:28.7 1位 壹岐 みか 51 柏市
支部別対抗 01:07.5 1位 清野 数子 71
4X100mR 石川 里絵 47
小山奈津子 45
広田富美子 63
走高跳 W 80 0m90 1位 伊藤 容子 82 佐倉市
W 60 1m20 1位 広田富美子 63 君津市 MPR
棒高跳 W 55 2m30 1位 太田くるみ 59 千葉市 MPR
走幅跳 W 60 3m84 1位 広田富美子 63 君津市 1.9
W 50 4m04 1位 岩瀬 文子 53 銚子市 -0.4
W 45 3m38 1位 石川 里絵 47 八千代市 0
三段跳 W 55 8m27 1位 太田くるみ 59 千葉市 公認8m21(+1.7)
砲丸投(3.0kg) W 70 5m29 1位 堀 宣子 71 千葉市 MPR
W 50 8m24 1位 青柳あけみ 50 銚子市
6m47 2位 天間 多美 53 銚子市
円盤投(1.0kg) W 65 15m84 1位 大高セシリア 65 習志野市 MPR
W 50 21m12 1位 青柳あけみ 50 銚子市
18m24 2位 奥村 元子 54 埼玉県
ハンマー投(3.0kg) W 70 9m70 1位 堀 宣子 71 千葉市 MPR
W 65 16m31 1位 大高セシリア 65 習志野市 MPR
W 50 29m65 1位 青柳あけみ 50 銚子市 MPR
21m02 2位 天間 多美 53 銚子市
20m57 3位 奥村 元子 54 埼玉県
重量投(5.45kg) W 70 5m74 1位 堀 宣子 71 千葉市 MPR
重量投(7.26kg) W 50 8m10 1位 天間 多美 53 銚子市 MPR
6m94 2位 奥村 元子 54 埼玉県
 HOME