第46回千葉マスターズ陸上競技記録会
 
 期 日  平成27年4月29日(水・祝日)
 主 催  千葉マスターズ陸上競技連盟 
 場 所  千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
 後 援  (一財)千 葉 陸 上 競 技 協 会(陸協コード 12) 
 協 賛  株式会社 グリーンタワー 
 男子種目  60m  100m  200m  400m  800m  1500m  5000m  
   3000mW  4X100mR  走高跳  棒高跳
   走幅跳  三段跳  砲丸投  円盤投
   ハンマー投  やり投  重量投  
 女子種目  60m  100m  200m/400m/800m/1500m/5000m 
   3000mW/4×100mR/走高跳/走幅跳/三段跳   砲丸投/円盤投/ハンマー投/重量投
種  目 クラス 記録 順位 氏 名 年齢 所属 風力  備考
男子  
 
60 M M 85 11.97 1位 村端 義彦  86 市原市 -1.7  NPR
12.14 2位 草刈 薫 85 館山市 -1.7  NPR
M 80 DNS 小川 實 82 埼玉県 -1.7  
M 75 9.58 1位 高崎 駿一郎 76 埼玉県 -1.7  
9.92 2位 遠藤 萬里 76 千葉市 -1.7  
10.13 3位 加藤 益夫 77 千葉県 -1.7  
11.32 4位 柳井 肇 78 成田市 -1.7  
M 70 8.92 1位 鈴木 勲 73 東京都 -1.2  
9.74 2位 鳥海 信夫 73 神奈川県 -1.2  
10.04 3位 平野 進 72 神奈川県 -1.2  
10.14 4位 倉 秀一郎 71 富里市 -1.2  
13.12 5位 松本 喜男 74 東京都 -1.2  
DNS 見米 信弘 71 埼玉県  
M 65 8.74 1位 双木 広治 66 埼玉県 -0.6  
9.11 2位 松田 武雄 65 埼玉県 -0.6  
10.77 3位 豊田 勝己 67 松戸市 -0.6  
12.51 4位 古瀬 敏幸 67 市川市: -0.6  
DNS 金杉 和芳 65 千葉市  
DNS 古市 修二 66 東京都  
DNS 鵜澤 道雄 66 千葉市  
DNS 相羽 吉男 67 東京都  
M 60 8.94 1位 高橋 充 64 東京都 -0.8  
8.99 2位 牧野 亙 61 浦安市 -0.8  
9.16 3位 関 茂 63 茨城県 -0.8  
9.22 4位 川村 信三 63 茨城県 -0.8  
9.25 5位 佐々木 龍一 61 千葉市 -0.8  
9.67 6位 佐久間 守 63 四街道市 -0.8  
9.79 7位 中村 廣美 64 東京都 -0.8  
9.94 8位 小森 啓司 64 我孫子市 -0.8  
10 9位 園田 隆弘 63 船橋市 -0.8  
DNS 茂呂 英治 60 船橋市  
M 55 8.03 1位 小堀 拓也 56 栃木県 -1.9  
8.92 2位 結柴 秀紀 59 松戸市 -1.9  
9 3位 松岡 秀行 55 白井市 -1.9  
9.33 4位 熊谷 英徳 58 岩手県 -1.9  
DNS 岡部 暁男 56 流山市  
DNS 松本 英明 58 東京都  
DNS 宮腰 正巳 59 茂原市  
DNS 増澤 研一 55 神奈川県  
M 50 8.34 1位 山田 芳光 51 袖ケ浦市 0  
8.67 2位 小澤 慎一 50 浦安市 0  
8.79 3位 髙田 通 54 神奈川県 0  
9.11 4位 長谷部 和久 53 千葉市 0  
DNS 長尾 守 52 東京都  
DNS 人見 匡志 52 松戸市  
DNS 太田 正孝 52 千葉市  
DNS 永峯 和典 53 八千代市  
DNS 蒲原 一之 50 茨城県  
DNS 岩崎 良雄 50 旭市  
M 45 7.75 1位 佐藤 健児 45 市川市 -2  
8.04 2位 佐々木 壮一 45 旭市 -3.3  
8.12 3位 木下 昭二 46 大阪府 -3.3  
8.24 4位 吉田 静樹 45 木更津市 -2  
8.39 4位 林 香伸 45 木更津市 -3.3  
8.53 5位 野口 英二 46 佐倉市 -3.3  
8.66 6位 村田 正臣 49 千葉市 -0.7  
8.68 7位 野上 清志 46 東京都 -3.3  
8.69 8位 小林 孝幸 49 松戸市 -0.7  
8.7 9位 飯田 勲 47 松戸市 -3.3  
8.84 10位 福丸 和信 46 東京都 -3.3  
8.98 11位 安蒜 和浩 49 千葉市 -0.7  
9.04 12位 石津 和也 47 成田市 -3.3  
DNS 武田 靖博 49 市川市 -0.7  
M 40 7.73 1位 白土 貴徳 44 匝瑳市 -2  
7.89 2位 廣 貴久 40 千葉市 -1.4  
7.97 3位 濱田 玲 44 茂原市 -2  
8.02 4位 池崎 靖夫 42 千葉市 -2.7  
8.05 5位 塚本 直之 41 千葉市 -2.7  
8.08 6位 菅谷 新一 43 旭市 -2  
8.19 7位 関 卓也 41 鎌ヶ谷市 -2.7  
8.41 8位 小林 正樹 42 千葉市 -2.7  
8.63 9位 本宮 英雄 44 千葉市 -2  
8.87 10位 新川 英一 43 東京都 -2.7  
8.96 11位 福田 謙一 42 市川市 -2.7  
9.1 12位 伊藤 秀樹 43 習志野市 -2  
9.48 13位 林田 敦邦 41 市原市 -2.7  
10.62 14位 望月 昌夫 41 習志野市 -2.7  
DNS 久米 隆 43 埼玉県 -2  
M 35 7.67 1位 中馬 賢克 39 東京都 -1.4  
7.79 2位 島田 英典 37 東京都 -1.4  
8.38 3位 幸森 伴博 37 千葉市 -1.4  
8.43 4位 早川 勇平 39 市原市 -1.4  
8.97 5位 熊坂 浩明 36 流山市 -1.4  
DNS 鵜澤 勝彦 36 船橋市 -1.4  
M 30 DNS 高橋 雅和 33 成田市 -1.4  
 

100 M M 85 20.72 1位 草刈 董 85 館山市 -3.5  NPR
M 80 DNS 小川 實 82 埼玉県  
M 75 15.62 1位 髙﨑 駿一郎 76 埼玉県 -3.5  
16.18 2位 遠藤 萬里 76 千葉市 -3.5  
16.49 3位 加藤 益夫 77 千葉県 -3.5  
17.42 4位 丸山 光則 77 船橋市 -3.5  
18.05 5位 向後 忠邦 75 千葉市 -3.5  
20.4 6位 中島 崇恵 78 船橋市 -3.5  
M 70 13.88 1位 川端 忠義 73 印旛郡 -1.2  
14.32 2位 鈴木 勲 73 東京都 -1.2  
15.01 3位 鳴海 靖郎 70 東京都 -1.2  
15.91 4位 鳥海 信夫 73 神奈川県 -1.2  
16.46 5位 池田 隆弘 70 東京都 -1.2  
16.72 6位 小出 振之助 74 千葉市 -1.2  
16.75 7位 倉 秀一郎 71 富里市 -1.2  
21.8 8位 松本 喜男 74 東京都 -1.2  
M 65 13.71 1位 双木 広治 66 埼玉県 -0.6  
14.63 2位 鷺山 一敏 66 旭市 -0.6  
14.65 3位 山崎 雅彦 67 船橋市 -0.6  
14.66 4位 森岡 精一 69 東京都 -0.6  
14.92 5位 松田 武雄 65 埼玉県 -2.2  
15.18 6位 古市 修二 66 東京都 -0.6  
17.23 7位 赤塚 剛 65 千葉市 -0.6  
DNS 鵜澤 道雄 66 千葉市  
DNS 井村 忠 68 八千代市  
M 60 13.86 1位 田端 忠志 62 成田市 -2.5  
13.89 2位 大西 和文 60 東京都 -2.5  
14.72 3位 高橋 充 64 東京都 -2.2  
14.77 4位 川村 信三 63 茨城県 -2.5  
15.07 5位 関 茂 63 茨城県 -2.5  
15.22 6位 鈴木 一男 64 佐倉市 -2.2  
15.31 7位 茂呂 英治 60 船橋市 -2.5  
15.37 8位 伊藤 晴夫 64 東京都 -2.2  
15.52 9位 清水 明義 60 神奈川県 -2.5  
15.63 10位 鈴木 秀男 64 白井市 -2.2  
15.86 11位 佐々木 龍一 61 千葉市 -2.5  
15.97 12位 中村 廣美 64 東京都 -2.2  
16.34 13位 園田 隆弘 63 船橋市 -2.2  
16.55 14位 小森 啓司 64 我孫子市 -2.2  
DNS 早川 正次郎 62 佐倉市  
M 55 12.61 1位 小堀 拓也 56 栃木県 -2.7  
14.19 2位 松井 光雄 56 鎌ヶ谷市 -2.7  
14.3 3位 山方 貞雄 56 市原市 -2.7  
14.66 4位 熊谷 英徳 58 岩手県 -2.7  
15 5位 結柴 秀紀 59 松戸市 -2.7  
15.5 6位 汾陽 宏昭 56 白井市 -2.7  
16.09 7位 岡部 暁男 56 流山市 -2.7  
DNS 黒川 隆夫 57 成田市  
DNS 松本 英明 58 東京都  
DNS 笹子 昌幸 55 神奈川県  
DNS 小松 春彦 55 神奈川県  
M 50 13.2 1位 山田 芳光 51 袖ヶ浦市 -2.8  
13.83 2位 蒲原 一之 50 茨城県 -2.8  
13.86 3位 小澤 慎一 50 浦安市 -2.8  
13.91 4位 堤 恒二 50 我孫子市 -2.8  
14.12 5位 髙田 通 54 神奈川県 -0.4  
14.37 6位 髙橋 圭一 54 市川市 -0.4  
14.51 7位 長谷部 和久 53 千葉市 -0.4  
DNS 太田 正孝 52 千葉市  
DNS 竜野 寿男 53 東京都  
DNS 永峯 和典 53 八千代市  
DNS 加藤 友好 50 東京都  
DNS 麻生 裕之 50 東京都  
DNS 金子 啓一 50 埼玉県  
DNS 人見 匡志 52 松戸市  
M 45 12.33 1位 佐藤 健児 45 市川市 -2.3  
12.75 2位 佐々木 壮一 45 旭市 -2.3  
13.07 3位 菅谷 真 48 千葉市 0  
13.09 4位 木下 昭二 46 大阪府 -2.8  
13.21 5位 稲村 茂 45 東金市 -2.3  
13.23 6位 吉田 静樹 45 木更津市 -2.3  
13.63 7位 鈴木 政彦 47 東京都 -2.8  
13.74 8位 飯田 雅人 49 千葉市 0  
13.75 9位 沖永 剛義 48 松戸市 0  
13.86 10位 加藤 賢二 45 千葉市 -2.8  
13.88 11位 林 香伸 45 木更津市 -2.8  
13.88 12位 野口 英二 46 佐倉市 -2.8  
14.01 13位 吉岡 成奉 46 松戸市 -2.8  
14.03 14位 飯田 勲 47 松戸市 0  
14.05 15位 野上 清志 46 東京都 -2.8  
14.14 16位 福丸 和信 46 東京都 -2.8  
14.63 17位 安蒜 和浩 49 千葉市 0  
15.56 18位 武田 靖博 49 市川市 0  
DNS 鎌形 啓介 49 神奈川県  
M 40 12.69 1位 廣 貴久 40 千葉市 -2  
12.7 2位 池崎 靖夫 42 千葉市 -1.2  
12.74 3位 大島 武人 40 千葉県 -2  
12.85 4位 塚本 直之 41 千葉市 -2  
12.89 5位 濱田 玲 44 茂原市 -2.3  
12.91 6位 田口 圭一 42 千葉市 -1.2  
12.96 7位 荻野 修司 43 野田市 -1.2  
13.01 8位 菅谷 新一 43 旭市 -2.3  
13.14 9位 関 卓也 41 鎌ヶ谷市 -2  
13.16 10位 西脇 敏之 40 千葉市 -2  
13.34 11位 小林 正樹 42 千葉市 -1.2  
13.52 12位 木内 勝巳 43 香取市 -1.2  
13.87 13位 青柳 裕之 41 南房総市 -2  
14.3 14位 福田 謙一 42 市川市 -2  
14.45 15位 新川 英一 43 東京都 -1.2  
14.68 16位 細川 壮 43 千葉県 -2.3  
14.7 17位 伊藤 秀樹 43 習志野市 -2.3  
15.11 18位 林田 敦邦 41 市原市 -2  
DNS 伊藤 博司 42 富里市  
DNS 久米 隆 43 埼玉県  
DNS 柳 浩次 40 東京都  
M 35 12.28 1位 中馬 賢克 39 東京都 -1.3  
12.53 2位 島田 英典 37 東京都 -2.5  
13.01 3位 青木 孝憲 39 市川市 -1.3  
13.42 4位 上田 圭一郎 37 千葉市 -1.3  
13.76 5位 鶴谷 耕史 39 船橋市 -1.3  
13.76 6位 幸森 伴博 37 千葉市 -1.3  
14.88 7位 熊坂 浩明 36 流山市 -2.5  
DNS 桑原 寿典 35 茨城県  
DNS 徳永 幸史 37 千葉市  
M 25 12.81 1位 浜口 和也 29 千葉市 -2.5  
 

200 M M 85 44.39 1位 草刈 董 85 館山市 -1.9  NPR
M 75 33.78 1位 加藤 益夫 77 千葉県 -1.9  
36.69 2位 丸山 光則 77 船橋市 -1.9  
M 70 29.33 1位 川端 忠義 73 印旛郡 -1.9  
29.96 2位 鈴木 勲 73 東京都 -1.9  
34.07 3位 鳥海 信夫 73 神奈川県 -1.9  
34.3 4位 池田 隆弘 70 東京都 -1.9  
M 65 27.8 1位 山崎 雅彦 67 船橋市 -2.6  
28.3 2位 相羽 吉男 67 東京都 -2.6  
31.25 3位 松田 武雄 65 埼玉県 -2.6  
DNS 大塚 浩 68 野田市  
M 60 27.74 1位 田端 忠志 62 成田市 -2.6  
32.86 2位 牧野 亙 61 浦安市 -2.6  
33.21 3位 中村 廣美 64 東京都 -2.6  
DNS 篠塚 二三男 61 香取市  
M 55 29.31 1位 松井 光雄 56 鎌ヶ谷市 -1.9  
29.74 2位 杉本 信一 57 野田市 -1.9  
30.71 3位 熊谷 英徳 58 岩手県 -1.9  
30.76 4位 結柴 秀紀 59 松戸市 -1.9  
DNS 小松 春彦 55 神奈川県  
M 50 26.23 1位 山田 芳光 51 袖ヶ浦市 -0.3  
26.57 2位 河田 正 52 四街道市 -0.3  
28.46 3位 蒲原 一之 50 茨城県 -0.3  
29.16 4位 髙田 通 54 神奈川県 -0.3  
30.64 5位 長谷部 和久 53 千葉市 -0.3  
DNS 長尾 守 52 東京都  
DNS 太田 正孝 52 四街道市  
DNS 永峯 和典 53 八千代市  
M 45 24.84 1位 佐藤 健児 45 市川市 -1.3  
25.67 2位 佐々木 壮一 45 旭市 -1.3  
27.91 3位 飯田 雅人 49 千葉市 -1.3  
27.98 4位 野上 清志 46 東京都 -1.3  
28.18 5位 大山 諭 46 千葉県 -1.3  
30.23 6位 安蒜 和浩 49 千葉市 -1.3  
DNS 加藤 賢二 45 千葉市  
DNS 木下 昭二 46 大阪府  
M 40 26.36 1位 濱田 玲 44 茂原市 -0.6  
26.6 2位 西脇 敏之 40 千葉市 -0.6  
27.98 3位 青柳 裕之 41 南房総市 -0.6  
29.01 4位 飯嶋 博之 42 埼玉県 -0.6  
30.31 5位 伊藤 秀樹 43 習志野市 -0.6  
M 35 25.25 1位 中馬 賢克 39 東京都 -0.6  
DNS 桑原 寿典 35 茨城県  
DNS 島田 英典 37 東京都  
DNS 上田 圭一郎 37 千葉市  
DNS 高橋 良直 38 香取市  
 

400 M M 75 01:16.9 1位 加藤 衛 76 佐倉市  
01:38.1 2位 清水 三郎 75 印旛郡  
M 70 01:11.1 1位 鳴海 靖郎 70 東京都  
DNS 柳田 勲 73 袖ヶ浦市  
M 65 01:04.0 1位 山崎 雅彦 67 船橋市  
01:09.6 2位 鈴木 久一 67 千葉市  
M 60 01:03.2 1位 田端 忠志 62 成田市  
01:05.9 2位 大西 和文 60 東京都  
01:13.1 3位 清水 明義 60 神奈川県  
01:13.2 4位 堀 光明 60 船橋市  
01:20.4 5位 伊藤 晴夫 64 東京都  
M 55 DNS 松井 光雄 56 鎌ヶ谷市  
DNS 杉本 信一 57 野田市  
DNS 小松 春彦 55 神奈川県  
M 50 01:06.7 1位 渡辺 豊 52 市川市  
DNS 麻生 裕之 50 東京都  
M 45 59.85 1位 宮原 清司 45 長野県  
01:04.6 2位 飯田 雅人 49 千葉市  
DNS 加藤 賢二 45 千葉市  
DNS 大山 諭 46 千葉県  
DNS 鎌形 啓介 49 神奈川県  
M 40 58.52 1位 田口 圭一 42 千葉市  
01:00.9 2位 細田 剛志 40 市川市  
01:04.5 3位 金子 英夫 42 習志野市  
01:04.6 4位 澤 好幸 43 習志野市  
01:07.0 5位 飯嶋 博之 42 埼玉県  
01:12.9 6位 細川 壮 43 千葉県  
DNS 西脇 敏之 40 千葉市  
DNS 羽根田 篤 41 市原市  
               

800 M M 75 03:04.8 1位 加藤 衛 76 佐倉市  
03:38.9 2位 清水 三郎 75 印旛郡  
DNS 野明 厚夫 77 東京都  
渡辺 聰 78 佐倉市  
M 70 03:27.5 1位 柳田 勲 73 袖ヶ浦市  
M 65 02:49.4 1位 狩野 春男 67 千葉市  
02:52.6 2位 小澤 敏次 66 成田市  
DNS 大澤 浩一 67 成田市  
M 60 02:42.5 1位 吉田 誠 62 千葉市  
02:48.6 2位 河口 重雄 64 四街道市  
02:59.5 3位 亀田 昇司 64 茨城県  
M 55 02:53.2 1位 堀川 弘幸 58 君津市  
M 50 02:32.0 1位 門倉 一弘 51 佐倉市  
02:56.0 2位 立石 久夫 51 佐倉市  
DNS 岩崎 良雄 50 旭市  
M 45 02:21.5 1位 宮田 真一 45 市川市  
M 40 02:26.7 1位 栗山 哲也 42 浦安市  
02:30.8 2位 佐藤 一利 43 成田市  
02:30.9 3位 澤 好幸 43 習志野市  
               

1,500 M M 80 07:47.1 1位 秦 巖 80 八千代市  
M 75 07:12.9 1位 野明 厚夫 77 東京都  
07:21.0 2位 清水 三郎 75 印旛郡  
M 70 06:20.3 1位 岡本 宏 70 千葉市  
M 65 05:31.4 1位 林 幹夫 68 佐倉市  
06:30.7 2位 忠地 和雄 67 市原市  
06:44.0 3位 中村 俊郎 65 東京都  
07:36.8 4位 大澤 浩一 67 成田市  
DNS 豊田 勝己 67 松戸市  
M 60 05:41.6 1位 河口 重雄 64 四街道市  
05:47.2 2位 吉田 誠 62 千葉市  
05:52.7 3位 鈴木 隆夫 63 流山市  
05:54.1 4位 畠山 真一 61 袖ヶ浦市  
M 55 DNS 板井 一広 57 松戸市  
M 50 05:06.8 1位 門倉 一弘 51 佐倉市  
05:18.8 2位 森井 保次 54 船橋市  
06:03.3 3位 立石 久夫 51 佐倉市  
DNS 岩崎 良雄 50 旭市  
DNS 今川 博善 52 神奈川県  
DNS 中村 智 53 習志野市  
M 45 04:49.9 1位 仲 進 48 松戸市  
04:55.7 2位 倉田 剛 45 千葉市  
04:57.8 3位 柴崎 剛 47 神奈川県  
DNS 坂田 直之 46 八千代市  
DNS 齋藤 忠信 46 白井市  
M 40 04:53.7 1位 清川 圭太 44 埼玉県  
05:05.8 2位 栗山 哲也 42 浦安市  
05:07.7 3位 佐藤 一利 43 成田市  
05:08.6 4位 澤 好幸 43 習志野市  
M 35 04:26.5 1位 湯川 達也 39 鎌ヶ谷市  
04:49.0 2位 石渡 悟士 35 神奈川県  
M 30 DNS 遠藤 幹雄 32 印旛郡  
               

5,000 M M 80 30:27.4 1位 林 昇志 80 千葉市  
M 75 26:35.4 1位 野明 厚夫 77 東京都  
29:50.2 2位 小林 武男 78 大網白里市  
M 70 23:08.3 1位 岡本 宏 70 千葉市  
27:34.7 2位 伊藤 敦 74 野田市  
M 65 20:06.9 1位 林 幹夫 68 佐倉市  
21:00.9 2位 大滝 敏 66 印旛郡  
21:06.0 3位 梶野 良夫 67 船橋市  
22:40.1 4位 忠地 和雄 67 市原市  
22:45.6 5位 木村 潔 67 習志野市  
M 60 20:49.9 1位 篠塚 二三男 61 香取市  
21:17.8 2位 鈴木 隆夫 63 流山市  
23:04.2 3位 清水 明義 60 神奈川県  
23:24.4 4位 飯田 義幸 63 千葉市  
DNS 河口 重雄 64 四街道市  
M 55 DNS 板井 一広 57 松戸市  
M 50 19:11.4 1位 岩埜 雅仁 52 木更津市  
19:47.0 2位 森井 保次 54 船橋市  
22:15.5 3位 古島 健治 52 船橋市  
DNS 中村 智 53 習志野市  
M 45 17:45.0 1位 倉田 剛 45 千葉市  
19:37.7 2位 吉岡 成奉 46 松戸市  
DNS 坂田 直之 46 八千代市  
DNS 齋藤 忠信 46 白井市  
DNS 仲 進 48 松戸市  
M 40 17:49.1 1位 青木 嘉郎 44 野田市  
18:34.2 2位 清川 圭太 44 埼玉県  
19:10.4 3位 佐藤 一利 43 成田市  
20:22.0 4位 金子 英夫 42 習志野市  
20:54.8 5位 望月 昌夫 41 習志野市  
DNS 星野 敏正 41 茨城県  
M 35 18:19.5 1位 石渡 悟士 35 神奈川県  
M 30 17:09.4 1位 遠藤 幹雄 32 印旛郡  
               

3,000 M 競歩 M 85 25:09.0 1位 西條 伸一 85 北海道  
M 75 18:50.6 1位 米澤 清彦 75 船橋市  
19:38.0 2位 福水 朝男 77 佐倉市  
20:31.6 3位 酒井 宏 76 船橋市  
M 70 23:21.6 1位 友納 千幡 74 八千代市  
DNS 島田 一彌 70 柏市  
M 65 21:02.0 1位 松田 敏博 66 東京都  
DNS 長谷川 幸雄 67 埼玉県  
M 60 18:48.1 1位 松田 嘉夫 61 松戸市  
M 45 15:13.1 1位 大森 健輔 46 松戸市  
15:16.1 2位 松本 憲明 46 船橋市  
15:59.8 3位 高橋 和仁 46 市原市  
DNS 香川 新 49 栃木県  
M 35 DNS 重松 清隆 38 千葉県  
               

年齢別支部対抗 53.97 1位 鷺山 一敏 M65 第6支部  
4x100Mリレー 篠塚 二三男 M60  
菅谷 新一 M40  
佐々木 壮一 M45  
57.85 2位 園田 隆弘 M60 第5支部  
髙橋 圭一 M50  
福田 謙一 M40  
青木 孝憲 M35  
DNS 第2支部  
第3支部  
第4支部  
               

走高跳 M 80 1m05 1位 宮本 精二 80 八千代市  
M 75 1m05 1位 遠藤 萬里 76 千葉市  
M 70 1m25 1位 宇津木 昇 74 佐倉市  
M 65 1m30 1位 鈴木 文男 65 船橋市  
1m15 2位 望月 晃 67 千葉県  
1m15 3位 石原 正雄 68 千葉市  
DNS 井村 忠 68 八千代市  
M 60 1m45 1位 堀 光明 60 船橋市  
1m40 2位 三好 基晴 61 神奈川県  
1m30 3位 太田 賢一 61 千葉市  
1m30 4位 茂呂 英治 60 船橋市  
M 55 1m60 1位 黒川 隆夫 57 成田市  
DNS 田口 賢明 57 埼玉県  
M 50 1m55 1位 赤岡 克昭 53 茨城県  
1m50 2位 佐川 智典 54 東京都  
M 45 1m80 1位 矢野 成秀 47 神奈川県  
1m65 2位 宮原 清司 45 長野県  
1m55 3位 大河原 進一 47 群馬県  
1m55 4位 大岡 民夫 46 東京都  
M 40 1m55 1位 木幡 武 44 八千代市  
M 35 1m75 1位 屋代 稔 35 栃木県  
               

棒高跳 M 80 NM 宮本 精二 80 八千代市  
M 70 2m00 1位 平野 進 72 神奈川県  
M 65 2m60 1位 鈴木 文男 65 船橋市  NPR
2m50 2位 岸 哲夫 69 埼玉県  
2m00 3位 安藤 公紀 67 君津市  
1m90 4位 芝本 保美 68 船橋市  
DNS 脇本 賢一 65 銚子市  
M 60 2m30 1位 太田 賢一 61 千葉市  
1m90 2位 亀田 昇司 64 茨城県  
M 55 3m00 1位 小宮山伴与志 56 四街道市  
DNS 宮腰 正巳 59 茂原市  
M 50 DNS 山田 昭彦 50 神奈川県  
M 45 3m40 1位 藤巻 靖久 48 栃木県  
M 40 DNS 星野 敏正 41 茨城県  
               

走幅跳 M 75 2m82 1位 柳井 肇 78 成田市 1.7  
2m49 2位 丸山 光則 77 船橋市 2  
NM 向後 忠邦 75 千葉市  
M 70 3m34 1位 小出 振之助 74 千葉市 2.2  
M 65 4m88 1位 双木 広治 66 埼玉県 1.9  
4m69 2位 井村 忠 68 八千代市 2.4  
3m99 3位 石原 正雄 68 千葉市 0.7  
3m84 4位 森岡 精一 69 東京都 2  
M 60 DNS 早川 正次郎 62 佐倉市  
M 55 5m24 1位 笹子 昌幸 55 神奈川県 0.9  
4m66 2位 松岡 秀行 55 白井市 0.8  
4m49 3位 山方 貞雄 56 市原市 1.3  
3m68 4位 汾陽 宏昭 56 白井市 2  
M 50 5m18 1位 加藤 友好 50 東京都 1.3  
4m55 2位 高橋 健一 50 東京都 1.4  
DNS 赤岡 克昭 53 茨城県  
M 45 4m69 1位 村田 正臣 49 千葉市 3.3  
4m12 2位 佐藤 英治 47 千葉市 1.7  
M 40 5m85 1位 白土 貴徳 44 匝瑳市 0.8  
5m76 2位 志田 直樹 43 埼玉県 2.3  
5m71 3位 大島 武人 40 千葉県 3.2  
DNS 津布久 清 44 八千代市  
DNS 柳 浩次 40 東京都  
M 35 6m65 1位 鵜澤 勝彦 36 船橋市 0.9  
5m33 2位 早川 勇平 39 市原市 1.4  
4m80 3位 上田 圭一郎 37 千葉市 2  
M 25 6m35 1位 浜口 和也 29 千葉市 2.1  
               

三段跳 M 65 8m80 1位 石原 正雄 68 千葉市 1.9  
8m68 2位 森岡 精一 69 東京都 1.5  
M 60 9m63 1位 高橋 充 64 東京都 1.6  
8m93 2位 太田 賢一 61 千葉市 1.1  
M 50 11m29 1位 加藤 友好 50 東京都 2.4  
M 45 11m51 1位 大河原 進一 47 群馬県 0.9  
10m33 2位 村田 正臣 49 千葉市 2  
DNS 石津 和也 47 成田市  
M 40 11m06 1位 志田 直樹 43 埼玉県 2  
M 35 10m80 1位 早川 勇平 39 市原市 1.5  
DNS 鵜澤 勝彦 36 船橋市  
               

砲丸投(3.0kg) M 85 DNS 鳥海 勲 88 君津市  
M 80 8m06 1位 萩野 敏夫 84 東京都  
7m40 2位 安川 雄吉 81 大網白里市  NPR
砲丸投(4.0kg) M 75 7m76 1位 三木 由一 78 東京都  
6m87 2位 八木原 良澄 77 東京都  
DNS 神杉 佳裕 76 習志野市  
M 70 8m73 1位 岡田 勇佑 70 印西市  
8m39 2位 宇津木 昇 74 佐倉市  
8m16 3位 粕谷 由喜雄 72 船橋市  
6m16 4位 高嶋 正夫 74 いすみ市  
6m07 5位 大野 繁樹 72 千葉市  
砲丸投(5.0kg) M 65 9m80 1位 谷口 邦彦 68 静岡県  
8m75 2位 川瀬 雅雄 67 袖ヶ浦市  
6m75 3位 望月 晃 67 千葉県  
砲丸投(6.0kg) M 55 8m88 1位 山本 俊樹 57 東京都  
砲丸投(6.0kg) M 50 10m12 1位 武田 正行 53 埼玉県  
8m90 2位 大塚 孔久 53 大網白里市  
DNS 松﨑 茂理 50 福島県  
DNS 長嶋 幸一郎 50 印旛郡  
砲丸投(7.26kg) M 40 8m18 1位 海宝 千歳 41 香取郡  
DNS 富岡 真広 43 東京都  
砲丸投(7.26kg) M 35 7m56 1位 橘 昌之 38 成田市  
M 25 9m76 1位 宮内 拓也 25 銚子市  NGR(S)
M 24- 10m54 1位 宮内 修平 21 銚子市  NGR(S)
               

円盤投(1.0kg) M 85 DNS 鳥海 勲 88 君津市  
M 80 19m25 1位 萩野 敏夫 84 東京都  
DNS 安川 雄吉 81 大網白里市  
M 75 26m77 1位 三木 由一 78 東京都  
23m10 2位 松永 宣夫 79 神奈川県  
17m13 3位 八木原 良澄 77 東京都  
M 70 23m80 1位 粕谷 由喜雄 72 船橋市  
20m93 2位 見米 信弘 71 埼玉県  
12m99 3位 高嶋 正夫 74 いすみ市  
M 65 36m57 1位 岡田 節男 67 群馬県  
31m58 2位 谷口 邦彦 68 静岡県  
31m13 3位 三上 照夫 68 神奈川県  
30m32 4位 川瀬 雅雄 67 袖ケ浦市  
23m52 5位 大塚 浩 68 野田市  
23m04 6位 入江 昭 67 流山市  
17m97 7位 赤塚 剛 65 千葉市  
17m01 8位 豊田 勝己 67 松戸市  
DNS 岸 哲夫 68 埼玉県  
円盤投(1.5kg) M 55 31m85 1位 鈴木 保之 55 船橋市  
30m70 2位 川口 均 57 神奈川県  
26m23 3位 佐々木 泰志 59 市川市  
23m50 4位 山本 俊樹 57 東京都  
M 50 38m66 1位 長嶋 幸一郎 50 印旛郡  
35m52 2位 倉田 佳明 53 東京都  
31m07 3位 石井 浩 50 四街道市  
29m13 4位 武田 正行 53 埼玉県  
26m07 5位 大塚 孔久 53 大網白里市  
円盤投(2.0kg) M 45 DNS 久保田 謙吾 46 福島県  
DNS 上條 健 45 長野県  
M 40 35m30 1位 塙 幸雄 44 香取郡  
23m06 2位 海宝 千歳 41 香取郡  
DNS 星野 敏正 41 茨城県  
M 25 27m05 1位 宮内 拓也 25 銚子市  NGR(S)
               

ハンマー投(3.0kg) M 85 15m97 1位 駒﨑 実 87 埼玉県  
ハンマー投(4.0kg) M 75 25m46 1位 松永 宣夫 79 神奈川県  
M 70 31m86 1位 片岡 克朗 73 茨城県  
27m81 2位 辰野 正樹 71 銚子市  
ハンマー投(5.0kg) M 65 33m61 1位 岡田 節男 67 群馬県  
27m61 2位 三上 照夫 68 神奈川県  
25m38 3位 入江 昭 67 流山市  
ハンマー投(6.0kg) M 55 40m10 1位 川口 均 57 神奈川県  
38m19 2位 本田 直明 58 埼玉県  
